Archivio / Trofeo Città di Cecina – surfcasting
24° Trofeo Città di Cecina – surfcasting 2014
Classifica a coppie, 94 coppie.
| Pos. | Coppia | Società | Prede | Punti | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zanello Maurizio - Renna Raffaele | ASD SURF CASTING LIFE STYLE | 13 | 2.820 | 1 |
| 2 | Capozzi Carmine - Lemmetti Alessandro | ASD SURF DIVISION 08 LUCCA | 10 | 2.196 | 1 |
| 3 | Crescioli Alessandro - Nistri Alberto | CASTING CLUB BLUE MARLYN | 9 | 1.995 | 1 |
| 4 | Palagi Paolo - Biagi Simone | TORRE MATILDE VIAREGGIO | 9 | 1.929 | 1 |
| 5 | Bulleri David - Simi Giorgio | CASTING PEGASO PISA | 12 | 1.873 | 1 |
| 6 | Possenti Fabrizio - Padula Simone | SURF CASTING ADRIATICO | 13 | 1.592 | 1 |
| 7 | Cecilia Claudio - Longatti Francesco | ASD TEAM CAERE-CERVETERI | 8 | 1.576 | 1 |
| 8 | Spinelli Daniele - Lami Federico | ASD CANNISTI HOBBY CENTER | 6 | 1.313 | 1 |
| 9 | Predellini Marco - Giacomelli Emanuele | MISTER SURF FOLLONICA | 6 | 1.199 | 1 |
| 10 | Matteucci Roberto - Viola Alessandro | CASTING PEGASO PISA | 5 | 997 | 1 |
| 11 | Casini Alessandro - Marata Manuele | MISTER SURF FOLLONICA | 12 | 2.125 | 2 |
| 12 | Ermini Alfredo - Bindi G.franco | MISTER SURF FOLLONICA | 9 | 1.969 | 2 |
| 13 | Perosi Nicola - Lazzoni Francesco | APS GROSSETO | 10 | 1.585 | 2 |
| 14 | Rocchini Stefano - Mollica Francesco | SURF CASTING FIRENZE | 11 | 1.538 | 2 |
| 15 | Barontini Lorenzo - Tognetti Marco | SPECIAL FISH MAVER | 8 | 1.195 | 2 |
| 16 | Reni Tommaso - Tempesta Alessandro | FISHING CLUB FALCONARA | 7 | 1.071 | 2 |
| 17 | Da Mommio Mirco - Marangoni Antonio | DIAMOND CLUB TRABUCCO | 5 | 1.005 | 2 |
| 18 | Zuppello Luca - Cuzzolin Roberto | MISTO | 4 | 961 | 2 |
| 19 | Taccola Andrea - Faraoni Luca | ASD SEA BEST | 4 | 773 | 2 |
| 20 | Cozzolino Ciro - Pugliesi Mirko | TIRRENIA SURF CASTING PISA | 7 | 1.420 | 3 |
| 21 | Romano Michael - Pacini Fabio | DIAMOND CLUB TRABUCCO | 13 | 1.396 | 3 |
| 22 | Spinetti Nicola - Vannucci Alessio | ASD TEAM SAMPEY ELBA | 6 | 1.187 | 3 |
| 23 | Antonelli Agostino - Martini Fabio | SURF CASTING ADRIATICO | 7 | 1.180 | 3 |
| 24 | De Rosa Gregorio - Bartalini Riccardo | APS GROSSETO | 6 | 970 | 3 |
| 25 | Pacini Michele - Profeti Dario | CASTING CLUB BLUE MARLYN | 5 | 783 | 3 |
| 26 | Mariotti Massimo - Mollica Fabio | SURF CASTING FIRENZE | 4 | 750 | 3 |
| 27 | Sellini Matteo - Liberti Michele | IL CORMORANO LADISPOLI | 5 | 625 | 3 |
| 28 | Sottile Mariano - Bernotti Gianni | IL PORTICCIOLO PIOMBINO | 3 | 507 | 3 |
| 29 | Bonistalli David - Doni Massimiliano | CASTING CLUB BLUE MARLYN | 8 | 1.325 | 4 |
| 30 | Capannoli Alberto - Cimini Luca | APS ETRURIA | 5 | 1.144 | 4 |
| 31 | Giulio Romeo - Degiacomo Michele | LONGOBARDA ITALCANNA | 6 | 985 | 4 |
| 32 | Rossi Francesco - Tamburini Stefano | BLUE CRAB CLUB | 5 | 935 | 4 |
| 33 | Bianchini Andrea - Sanconcordio Giuseppe | MISTO | 4 | 719 | 4 |
| 34 | Chiari Mauriozio - Malesci Gianni | OLTRE L'ONDA FIRENZE | 3 | 664 | 4 |
| 35 | Rohl Guido - Dipuccio Edoardo | ASD LA RISACCA LUCCA | 4 | 638 | 4 |
| 36 | Mancini Sauro - Larini Manuel | DIAMOND CLUB TRABUCCO | 3 | 506 | 4 |
| 37 | Liserani Gianni - Panebianco Oronzo | NEW SURF FIRENZE | 2 | 459 | 4 |
| 38 | Sbarbati Mirko - Candela Massimo | CONTROVENTO CECINA | 4 | 938 | 5 |
| 39 | Mugnaini Marco - Morelli Francesco | ASD CANNISTI HOBBY CENTER | 5 | 825 | 5 |
| 40 | Fornaciari Matteo - Lemmetti Matteo | ASD SURF DIVISION 08 LUCCA | 5 | 784 | 5 |
| 41 | Ravicini Marco - Camilletti Alessio | ASD PESCAGONISMO CIVITAVECCHIA | 4 | 740 | 5 |
| 42 | Teodori Alessandro - Izzo Pasqualino | TEAM ROSES | 3 | 705 | 5 |
| 43 | Teodori Andrea - Jaber Jounes | MISTO | 3 | 620 | 5 |
| 44 | Meucci Roberto - Di Nasso Matteo | CASTING PEGASO PISA | 3 | 536 | 5 |
| 45 | Cipriani Graziano - Bennardo Sebastiano | APS GROSSETO | 2 | 458 | 5 |
| 46 | Amendola Claudio - Orlando Giacomo | BLUE CRAB CLUB | 2 | 448 | 5 |
| 47 | Spinelli Mario - Doni Marco | ASD CANNISTI HOBBY CENTER | 6 | 788 | 6 |
| 48 | Puri Alessandro - Megna Mario | ASD SURF CASTING LIFE STYLE | 5 | 785 | 6 |
| 49 | Moscardini Lorenzo - Favilli Fausto | ASD CANNISTI HOBBY CENTER | 4 | 687 | 6 |
| 50 | Sgherri Simone - Prattico' Giuseppe | ASD TEAM SAMPEY ELBA | 3 | 627 | 6 |
| 51 | Cerreta Italo - Oggiano Sergio | APSD GOLFO DEI POETI | 3 | 619 | 6 |
| 52 | Ceccarelli Andrea - De Angelis Fabio | ASD IL GRONCO SURF CAST. LADISPOLI | 3 | 607 | 6 |
| 53 | Cosci Daniele - Del Pistoia Fabio | DIAMOND CLUB TRABUCCO | 3 | 479 | 6 |
| 54 | Marra Manlio - Ghetti Fabrizio | ASD SURFCASTING ROMAGNA | 2 | 458 | 6 |
| 55 | Pisarro Francesco - Pandolfini Claudio | ASD TEAM AZZORRE SURFCASTING | 2 | 445 | 6 |
| 56 | Acciavatti Andrea - Moro Omar | ASDPS BIANCADE | 3 | 345 | 6 |
| 57 | Ciappi Alessandro - Nicoletti Alessandro | BOCCA DI SERCHIO | 5 | 751 | 7 |
| 58 | Pini Sandro - Mazzoli Maurizio | NEW SURF FIRENZE | 3 | 636 | 7 |
| 59 | Danti Fabrizio - Conti Marco | ASD SEA BEST | 4 | 613 | 7 |
| 60 | Sani Stefano - Gianni Andrea | DIAMOND CLUB TRABUCCO | 4 | 610 | 7 |
| 61 | Satta Giovanni - Orro Giuseppe | MISTO | 2 | 437 | 7 |
| 62 | Romagnoli Mirko - Nincheri Rudy | MISTER SURF FOLLONICA | 3 | 429 | 7 |
| 63 | Maurizio Orrea - Bevilacqua Gianpiero | ASD TEAM AZZORRE SURFCASTING | 2 | 385 | 7 |
| 64 | Pardini Mario - Ghilardi Riccardo | TORRE MATILDE VIAREGGIO | 5 | 323 | 7 |
| 65 | Gasparetti Marco - Paola Giuseppe | SURF CASTING ADRIATICO | 1 | 268 | 7 |
| 66 | Salvi Paolo - D'errico Vincenzo | ASD IL GRONCO SURF CASTING LADISPOLI | 5 | 660 | 8 |
| 67 | Di Micco Pietro - Moriani Marco | MISTER SURF FOLLONICA | 5 | 635 | 8 |
| 68 | Benedetti Gian Luca - Bacchiavini Armando | DIAMOND CLUB TRABUCCO | 2 | 569 | 8 |
| 69 | Ferrini Leonardo - Cuni Alessio | APS GROSSETO | 3 | 544 | 8 |
| 70 | Deri Simone - Cecchetti Federico | SPECIAL FISH MAVER | 4 | 387 | 8 |
| 71 | Vannini Paolo - Puccioni Fabio | SURF CASTING TEAM | 2 | 376 | 8 |
| 72 | Bandelli Gabriele - Messeri Nicola | NEW SURF FIRENZE | 3 | 370 | 8 |
| 73 | Natucci Stefano - Pallottini Claudia | ASD LA RISACCA LUCCA | 2 | 340 | 8 |
| 74 | Chechi Andrea - Presenti Claudio | APS GROSSETO | 1 | 249 | 8 |
| 75 | Sbrana Yonsuk - Allegrini Alessandro | ASD LA RISACCA LUCCA | 1 | 217 | 8 |
| 76 | Germoglio Massimo - Cafaro Paolo | TEAM ROSES | 2 | 627 | 9 |
| 77 | Corsi Pedro - Alessandri Alberto | ASD LA RISACCA LUCCA | 2 | 326 | 9 |
| 78 | Demi Leandro - Cipolli Andrea | IL PORTICCIOLO PIOMBINO | 3 | 294 | 9 |
| 79 | Corsi Carlo - Narcisi Emiliano | MISTER SURF FOLLONICA | 2 | 272 | 9 |
| 80 | Cesari Maurizio - Rizzuto Pietro | MISTO | 1 | 244 | 9 |
| 81 | Catenacci Marco - Biferali Gianmarco | ASD PESCAGONISMO CIVITAVECCHIA | 1 | 237 | 9 |
| 82 | Arvia Fabio - Meliani Francesco | ASD SEA BEST | 1 | 152 | 9 |
| 83 | Bassetto Maurizio - Bellè Mirco | CLUB LA MARCANDOLA | 0 | 9,5 | |
| 83 | Palacin Carlos - Asti Enrico | MISTER SURF FOLLONICA | 0 | 9,5 | |
| 85 | Terzi Dario - Pianta Diego | BLUE CRAB CLUB | 4 | 435 | 10 |
| 86 | Del Corso Massimiliano - Moggia Cristian | FI.MA | 3 | 294 | 10 |
| 87 | Tomassoni Bernardo - Miserendino Michele | SURF CASTING FIRENZE | 2 | 264 | 10 |
| 88 | Carlotti Lorenzo - Betta Renzo | SURF CASTING TEAM | 1 | 174 | 10 |
| 89 | Grimaz Giovanni - Forlenza Pino | MISTER SURF FOLLONICA | 1 | 148 | 10 |
| 90 | Frangioni Nazario - Sartini Massimo | TIRRENIA SURF CASTING PISA | 1 | 128 | 10 |
| 91 | Marzoli Alessio - Berti Marco | SURF CASTING FIRENZE | 1 | 105 | 10 |
| 92 | Pini Bruno - Conforti Valter | CASTING CLUB BLUE MARLYN | 1 | 61 | 10 |
| 93 | Cini Simone - Tordiglione Massimiliano | SURF CASTING TEAM | 0 | 11 | |
| 93 | Mandolese Stefano - Mandolese Sara | SHARK 2010 | 0 | 11 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.