Archivio / Trofeo Città di Cecina – surfcasting
23° Trofeo Città di Cecina – surfcasting 2013
Classifica a coppie, 127 coppie.
Nel titolo originale l’edizione è indicata come 22ª, come nel 2012: è un refuso, è la 23ª.
| Pos. | Coppia | Società | Prede | Punti | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paola - Gasparetti | Surfcasting Adriatico Maver | 8 | 2.588 | 1 |
| 2 | Foglia - Vuolo | Albatros Pesca Club Salerno | 7 | 2.309 | 1 |
| 3 | Teodori - Cafaro | Team Roses Cerveteri | 7 | 2.309 | 1 |
| 4 | Gaboardi - Camorali | Casting Club La Spezia | 8 | 1.612 | 1 |
| 5 | Petretti - Fornaciari | Surf Division '08 Lucca | 7 | 1.219 | 1 |
| 6 | Baudo - My | US Quarto Genova | 6 | 1.008 | 1 |
| 7 | Gasperini - Lumetta | Shark 2010 Piombino | 4 | 844 | 1 |
| 8 | Corsi - Fiorenza | Mister Surf Follonica | 3 | 837 | 1 |
| 9 | Benci - Predellini | Mister Surf Follonica | 4 | 693 | 2 |
| 10 | Dani - Moi | Controvento Cecina | 4 | 615 | 2 |
| 11 | Martini - Taccola | Sea Best Fucecchio | 3 | 413 | 1 |
| 12 | Marlia - Pino | Surfcasting Life Style La Spezia | 1 | 301 | 1 |
| 13 | Cozzolino - Pugliesi | Tirrenia Surfcasting | 6 | 1.455 | 2 |
| 14 | Testa - Zamparini | Team Roses Cerveteri | 4 | 1.264 | 2 |
| 15 | Donati - Lenzi | Tirrenia Surfcasting | 6 | 1.209 | 2 |
| 16 | Casciotosto - Molfetta | Sea Bass Ladispoli | 5 | 1.195 | 2 |
| 17 | Presenti - Fantacci | Coppia Mista | 6 | 1.114 | 2 |
| 18 | Puri - Tozzi | Surfcasting Life Style La Spezia | 4 | 905 | 2 |
| 19 | Uccii - Antonelli | Surfcasting Adriatico Maver | 4 | 841 | 2 |
| 20 | Mazzoni - Martello | Casting Pegaso Pisa | 5 | 595 | 2 |
| 21 | Rosi - Anselmi | Spinning Club Castelbellino | 3 | 613 | 2 |
| 22 | Benedetti - Gianni | Diamond Club Viareggio | 3 | 556 | 2 |
| 23 | Marangoni - Da Mommio | Diamond Club Viareggio | 2 | 429 | 2 |
| 24 | Magazzini - Marata | Mister Surf Follonica | 2 | 359 | 2 |
| 25 | Chiari - Malesci | Oltre l'Onda Firenze | 1 | 237 | 2 |
| 26 | Gueddana - Di Nicola | Sea Bass Ladispoli | 6 | 1.405 | 3 |
| 27 | Antonelli - Giulietti | Casting Club La Spezia | 9 | 1.135 | 3 |
| 28 | Faraggi - D'Ambrosio | Coppia Mista | 4 | 948 | 3 |
| 29 | Biagi - Ghiselli | Torre Matilde Viareggio | 2 | 858 | 3 |
| 30 | Favilli - Moscardini | Hobby Center San Vincenzo | 4 | 718 | 3 |
| 31 | Neri - Viani | Controvento Cecina | 3 | 713 | 3 |
| 32 | Margutti - Pezzetta | Friuli Surfcasting Team Bibione | 3 | 603 | 3 |
| 33 | Scaramella - Carugo | Il Cormorano Ladispoli | 3 | 600 | 3 |
| 34 | Bulleri - Simi | Casting Pegaso Pisa | 3 | 482 | 3 |
| 35 | Mariotti - Cangialosi | Surfcasting Firenze | 2 | 392 | 3 |
| 36 | Miceli - Ferrara | US Quaro Genova | 2 | 350 | 3 |
| 37 | Cuni - Polidori | Team Roses Cerveteri | 1 | 231 | 3 |
| 38 | Profeti - Ceccanti | Casting Club Blue Marlin Pisa | 5 | 1.231 | 4 |
| 39 | Guerrucci - Badalucco | Casting Pegaso Pisa | 5 | 946 | 4 |
| 40 | Teodori - Fantozzi | Team Roses Cerveteri | 4 | 726 | 4 |
| 41 | Cerreta - Ozzano | Golfo dei Poeti La Spezia | 4 | 673 | 4 |
| 42 | Giacomet - Vanni | Hobby Center San Vincenzo | 4 | 634 | 4 |
| 43 | Ravicini - Muneroni | Pescagonismo Civitavecchia | 2 | 583 | 4 |
| 44 | Valori - Sorgo | Surf Division '08 Lucca | 2 | 583 | 4 |
| 45 | Pilu - Sottile | Il Porticciolo Piombino | 3 | 490 | 4 |
| 46 | Doni - Doni | Coppia Mista | 2 | 447 | 4 |
| 47 | Casetti - Cimini | APSD Etruria Grosseto | 2 | 436 | 4 |
| 48 | Lombardi - Isoppo | Golfo dei Poeti La spezia | 2 | 231 | 4 |
| 49 | Celestino - Copparoni | Spinning Club Castelbellino | 1 | 167 | 4 |
| 50 | Bonnici - Pacelli | Il Porticciolo Piombino | 1 | 158 | 4 |
| 51 | Volpi - Capozzi | Surf Division '08 Lucca | 3 | 779 | 5 |
| 52 | Leoni - Bianco | Surfcasting Roma | 3 | 773 | 5 |
| 53 | Demi - Barsotti | Il Porticciolo Piombino | 3 | 630 | 5 |
| 54 | Tonini - Martinelli | Surf Division '08 Lucca | 3 | 625 | 5 |
| 55 | Disapio - Zanna | US Quarto | 3 | 532 | 5 |
| 56 | Bruschini - Dami | Hobby Center San Vincenzo | 2 | 470 | 5 |
| 57 | Rinaldi - Romiti | Pesca Sport Livorno | 1 | 469 | 5 |
| 58 | Sciosci - Baldassarri | Salario Pesca Roma | 3 | 461 | 5 |
| 59 | Danti - Faraoni | Sea Best Fucecchio | 1 | 405 | 5 |
| 60 | Ferri - Isola | Surf Division '08 Lucca | 2 | 349 | 5 |
| 61 | Lencioni - Gianni | Surf Division '08 Lucca | 1 | 140 | 5 |
| 62 | Mannini - Bandelli | Oltre l'Onda Firenze | 2 | 135 | 5 |
| 63 | Vendrame - Sbuelz | Surfcasting Team Bibione | 1 | 69 | 5 |
| 64 | Grimaz - De Angelis | Mister Surf Follonica | 3 | 695 | 6 |
| 65 | Mollica - Mollica | Mister Surf Follonica | 3 | 662 | 6 |
| 66 | Romagnoli - Nincheri | ASD La Chimera Arezzo | 3 | 595 | 6 |
| 67 | Di Micco - Soglimbene | Mister Surf Follonica | 2 | 411 | 6 |
| 68 | Traverso - Taiarol | Casting Club La Spezia | 2 | 388 | 6 |
| 69 | Melis - Pieralli | Mister Surf Follonica | 2 | 348 | 6 |
| 70 | Bindi - Ermini | Lenza Maremmana Grosseto | 1 | 315 | 6 |
| 71 | Ferrini - Ferrini | APS Grosseto | 1 | 270 | 6 |
| 72 | Pisarro - Sergi | Team Azzorre Ladispoli | 2 | 242 | 6 |
| 73 | Bergamaschi - Capannoli | APSD Etruria Grosseto | 2 | 238 | 6 |
| 74 | Mazzoni - Guerrucci | Casting Pegaso Pisa | 1 | 128 | 6 |
| 75 | Angrisani - Branca | Shark 2010 Piombino | 1 | 102 | 6 |
| 76 | Chechi - Lazzoni | APS Grosseto | 3 | 651 | 9 |
| 77 | Atzori - Pinesi | Surfacasting Team Bibione | 1 | 356 | 7 |
| 78 | Ghilardi - Pardini | Torre Matilde Viareggio | 2 | 302 | 7 |
| 79 | Cuzzolin - Pacini | Surfcasting Caorle | 2 | 296 | 7 |
| 80 | Nacci - Mannini | Sea Best Fucecchio | 1 | 250 | 7 |
| 81 | Matteucci - Viola | Surf Division '08 Lucca | 1 | 231 | 7 |
| 82 | Gaudino - Bonistalli | Casting Club Blue Marlin Pisa | 2 | 223 | 7 |
| 83 | Furlan - Esposito | Friuli Surfcasting Team Bibione | 1 | 221 | 7 |
| 84 | Sellini - Liberti | Il Cormorano Ladispoli | 1 | 158 | 7 |
| 85 | Miserendinoo - Marzoli | Surfcasting Firenze | 1 | 155 | 7 |
| 86 | Romano - Pacini | Diamond Club Viareggio | 1 | 90 | 7 |
| 87 | Arvia - Brogi | Sea Best Fucecchio | 4 | 558 | 8 |
| 88 | Perri - Cassarri | Coppia Mista | 2 | 249 | 8 |
| 89 | Casini - Leonetti | Mister Surf Follonica | 1 | 200 | 8 |
| 90 | Tonelli - Zanello | Surfcasting Life Style La Spezia | 1 | 177 | 8 |
| 91 | Meucci - Bigongiali | Casting Pegaso Pisa | 1 | 155 | 8 |
| 92 | De Paoli - Verona | Surf Division '08 Lucca | 1 | 129 | 8 |
| 93 | Possenti - Padula | Surfcasting Adriatico Maver | 0 | 8 | |
| 94 | Sbarbati - Candela | Controvento Cecina | 0 | 8 | |
| 94 | Zuppello - Vitiello | Friuli Surfcasting Team Bibione | 0 | 8 | |
| 94 | Zuccarello - Moro | SPDS Biancade Treviso | 0 | 8 | |
| 94 | Lemmetti - Giannechini | Surf Division '08 Lucca | 0 | 8 | |
| 94 | Del Chiaro - Palagi | Torre Matilde Viareggio | 0 | 8 | |
| 99 | Acciavatti - Stragliotto | SPDS Biancade Treviso | 0 | 8,5 | |
| 99 | Musso - Furlan | Friuli Surfcasting Team Bibione | 0 | 8,5 | |
| 99 | Yones - Yones | Sea Bass Ladispoli | 0 | 8,5 | |
| 99 | Donati - Sartini | Tirrrenia Surfcasting | 0 | 8,5 | |
| 103 | Manara - Puccinelli | Diamond Club Viareggio | 1 | 318 | 9 |
| 104 | Cipriani - Sellitto | APS Grosseto | 1 | 248 | 9 |
| 105 | Lemmetti - Marchi | Surf Division '08 Lucca | 1 | 186 | 9 |
| 106 | Di Mauro - Picchiotti | Controvento Cecina | 1 | 145 | 9 |
| 107 | Cozzani - Casalini | Surf Casting La Spezia | 1 | 130 | 9 |
| 108 | Cicchini - Cicchini | Spinning Club Castelbellino | 1 | 85 | 9 |
| 109 | Pizzi - Zanaboni | Shark 2010 Piombino | 1 | 68 | 9 |
| 110 | Mandolese - Mandolese | Shark 2010 Piombino | 0 | 9 | |
| 110 | Tommasoni - Rocchini | Surfcasting Firenze | 0 | 9 | |
| 110 | La Fiura - Rocca | Sea Bass Ladispoli | 0 | 9 | |
| 110 | Grotti - Mazzetti | Kobra Fishing Team Grosseto | 0 | 9 | |
| 110 | Dei - Salvia | APS Ombrone Grosseto | 0 | 9 | |
| 110 | Bassetto - Bellè | ASD La Marcandola Ponte di Piave | 0 | 9 | |
| 110 | Di Tella - Bracci | Pesca Mania Acilia | 0 | 9 | |
| 110 | Giacomelli - Rinaldi | Mister Surf Follonica | 0 | 9 | |
| 110 | Terzi - Nuccio | Blue Crab Club Treviso | 0 | 9 | |
| 119 | Lami - Buti | Hobby Center San Vincenzo | 0 | 9,5 | |
| 119 | Tafi - Savino | Shark 2010 Piombino | 0 | 9,5 | |
| 121 | Deri - Narcisi | Mister Surf Follonica | 1 | 139 | 10 |
| 122 | Chiti - Zorzella | Surfcasting Life Style La Spezia | 1 | 123 | 10 |
| 123 | Discalzi - Ciurli | Pesca Sport Livorno | 1 | 68 | 10 |
| 124 | Fresta - Ucciardello | Nautilus Catalabiano | 0 | 10 | |
| 124 | Raspi - Puppi | APSD Etruria Grosseto | 0 | 10 | |
| 124 | Nencioni - Profeti | Controvento | 0 | 10 | |
| 124 | Botarelli - Vannetti | APSD Etruria Grosseto | 0 | 10 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.