Archivio / Trofeo Città di Cecina – surfcasting
23° Trofeo Città di Cecina – surfcasting 2013
Classifica a squadre, 29 squadre.
Somma delle coppie di ciascuna società. Il PDF non riporta le posizioni: sono ricavate dall’ordine di pubblicazione. Per Torre Matilde il PDF indica 860 punti, mentre le sue due coppie ne sommano 1.160 (858 + 302).
| Pos. | Squadra | Punti | Penalità |
|---|---|---|---|
| 1 | Mister Surf Follonica | 1.530 | 2 |
| 2 | Team Roses | 3.573 | 3 |
| 3 | Surfcasting Adriatico Maver | 3.429 | 3 |
| 4 | Surfcasting Life Style | 1.206 | 3 |
| 5 | Casting Club La Spezia | 2.747 | 4 |
| 6 | US Quarto | 1.358 | 4 |
| 7 | Controvento | 1.328 | 4 |
| 8 | Tirrenia Surfcasting | 2.664 | 4 |
| 9 | Diamond Club Viareggio | 985 | 4 |
| 10 | Surf Division '08 | 1.802 | 5 |
| 11 | Sea Bass Ladispoli | 2.600 | 5 |
| 12 | Surfcasting Pegaso | 1.150 | 5 |
| 13 | Sea Best | 818 | 6 |
| 14 | Spinning Club Castelbellino | 780 | 6 |
| 15 | Shark 2010 | 946 | 7 |
| 16 | Oltre L'onda Firenze | 372 | 7 |
| 17 | Hobby Center San Vincenzo | 1.352 | 7 |
| 18 | Golfo dei Poeti | 904 | 8 |
| 19 | Il Porticciolo | 648 | 8 |
| 20 | Surfcasting Firenze | 1.054 | 9 |
| 21 | Torre Matilde | 860 | 10 |
| 22 | Friuli Surfcasting Team | 824 | 10 |
| 23 | Il Cormorano Ladispoli | 758 | 10 |
| 24 | APSD Etruria | 674 | 10 |
| 25 | Casting Club Blue Marlyn | 1.454 | 11 |
| 26 | Surfcasting team Bibione | 425 | 12 |
| 27 | APS Grosseto | 921 | 13 |
| 28 | Pesca Sport Livorno | 537 | 15 |
| 29 | SDPS Biancade | 16,5 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.