Archivio / Trofeo Città di Cecina – surfcasting
22° Trofeo Città di Cecina – surfcasting 2012
Classifica a coppie, 85 coppie.
| Pos. | Coppia | Società | Prede | Punti | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucci - Antonelli | Surfcasting Adriatico Maver | 7 | 1.706 | 1 |
| 2 | Martello - Valori | SPS Matteucci Pesca Viareggio | 6 | 1.615 | 1 |
| 3 | Lucci - Cocci | ASD La Chimera Arezzo | 7 | 1.454 | 1 |
| 4 | Ferrara - Solari | US Quarto Genova | 6 | 1.433 | 1 |
| 5 | Pieralli - Gentili | Mister Surf Follonica | 5 | 1.393 | 1 |
| 6 | Pacini - Doni | Casting Club Blue Marlin Pisa | 4 | 746 | 1 |
| 7 | Antonelli - Gaboardi | Surfcasting La Spezia | 5 | 656 | 1 |
| 8 | Pepe - Narcisi | Mister Surf Follonica | 4 | 613 | 1 |
| 9 | Lemmetti - Volpi | ASD Surf Division '08 Lucca | 5 | 1.331 | 2 |
| 10 | Badalucco - Badalucco | ASD Casting Pegaso Pisa | 6 | 1.282 | 2 |
| 11 | Carrai - Verdigi | Controvento Cecina | 3 | 932 | 2 |
| 12 | Campagna - De Roma | Tibersurf Roma | 5 | 868 | 2 |
| 13 | Tonini - Martinelli | ASD Surf Division '08 Lucca | 3 | 670 | 2 |
| 14 | Younes - Rocca | Il Gronco Surfcasting Ladispoli | 1 | 643 | 2 |
| 15 | Miceli - Disapio | US Quarto Genova | 3 | 593 | 2 |
| 16 | Forlenza - Melis | Mister Surf Follonica | 2 | 524 | 2 |
| 17 | Seraponti - Rocchini | Surfcasting Firenze | 4 | 1.267 | 3 |
| 18 | Mollica - Mollica | Surfcasting Firenze | 4 | 854 | 3 |
| 19 | Norfini - Ferretti | Surfcasting Livorno | 3 | 617 | 3 |
| 20 | Puliti - Nannini | Sea Best Fucecchio | 5 | 595 | 3 |
| 21 | Ravicini - Camilletti | Pescagonismo Civitavecchia | 1 | 531 | 3 |
| 22 | Moi - Costantini | Controvento Cecina | 2 | 526 | 3 |
| 23 | Granai - Petrini | Controvento Cecina | 3 | 460 | 3 |
| 24 | Arvia - Chiarei | Sea Best Fucecchio | 3 | 825 | 3 |
| 25 | Teodori - Fantozzi | Team Roses Tecnofish | 1 | 212 | 3 |
| 26 | Faraoni - Danti | Sea Best Fucecchio | 3 | 825 | 4 |
| 27 | Simi - Bicicchi | SPS Matteucci Pesca Viareggio | 4 | 575 | 4 |
| 28 | Favilli - Spinelli | Hobby Center San Vincenzo | 2 | 497 | 4 |
| 29 | Presenti - Chechi | APS Grosseto | 2 | 485 | 4 |
| 30 | Campochiari - Vitali | Surfcasting Livorno | 2 | 313 | 4 |
| 31 | Ferraro - Baudo | US Quarto Genova | 1 | 191 | 4 |
| 32 | Isola - Sorgo | ASD Surf Division '08 Lucca | 1 | 180 | 4 |
| 33 | Fraioli - Vellutini | Surfcasting Livorno | 1 | 179 | 4 |
| 34 | Ferri - Perini | ASD Surf Division '08 Lucca | 4 | 794 | 5 |
| 35 | Dei Jago - Bucci | ASD La Chimera Arezzo | 2 | 464 | 5 |
| 36 | Corsi - Magazzini | Mister Surf Follonica | 2 | 451 | 5 |
| 37 | Cangialosi - Grazzini | Surfcasting Firenze | 2 | 386 | 5 |
| 38 | Petretti - Fornaciari | ASD Surf Division '08 Lucca | 3 | 311 | 5 |
| 39 | Camorali - Traverso | Surfcasting La Spezia | 2 | 309 | 5 |
| 40 | Liserani - Malesci | Oltre l'Onda Firenze | 1 | 186 | 5 |
| 41 | Marzoli - Mariotti | Surfcasting Firenze | 1 | 163 | 5 |
| 42 | Lencioni - Gianni | ASD Surf Division '08 Lucca | 1 | 95 | 5 |
| 43 | De Angelis - Ceccarelli | Il Gronco Surfcasting Ladispoli | 3 | 738 | 6 |
| 44 | Nesi - Viani | Controvento Cecina | 1 | 262 | 6 |
| 45 | Bracci - Oreste | Tibersurf Roma | 1 | 247 | 6 |
| 46 | Merli - Papacchini | Pescagonismo Civitavecchia | 1 | 195 | 6 |
| 47 | Padrini - Ghilardi | Torre Matilde Viareggio | 1 | 151 | 6 |
| 48 | Maltese - Marruso | Pescagonismo Civitavecchia | 1 | 87 | 6 |
| 49 | Albertin - Cesa | Team Euganei Surfcasting Padova | 1 | 67 | 6 |
| 50 | Monaco - Nistri | Casting Club Blue Marlin Pisa | 1 | 66 | 6 |
| 51 | Centurioni - Centurioni | APS Grosseto | 3 | 711 | 7 |
| 52 | Cozzani - Casalini | Surfcasting La Spezia | 1 | 224 | 7 |
| 53 | Nesi - Viani | Controvento Cecina | 1 | 234 | 7 |
| 54 | Teodori - Bernardo | Team Roses Civitavecchia | 1 | 172 | 7 |
| 55 | Barontini - Sighieri | Special Fish Surf Pisa | 1 | 93 | 7 |
| 56 | Montepagano - Emiliano | SC Fima Chiavari | 3 | 706 | 8 |
| 57 | Tafi - Pizzi | Shark 2010 Piombino | 1 | 207 | 8 |
| 58 | Verona - Giannecchini | ASD Surf Division '08 Lucca | 1 | 146 | 8 |
| 59 | Sbarbati - Picchiotti | Controvento Cecina | 0 | 8,5 | |
| 60 | Zanaboni - Galgani | Shark 2010 Piombino | 0 | 8,5 | |
| 60 | Marcucci - Amerighi | Surfcasting Livorno | 0 | 8,5 | |
| 60 | Gaudino - Bonistalli | Casting Club Blue Marlin Pisa | 0 | 8,5 | |
| 60 | Mugnaini - Spinelli | Hobby Center San Vincenzo | 0 | 8,5 | |
| 60 | Mentucci - Pavia | Cives Romani Viterbo | 0 | 8,5 | |
| 60 | Donati - Rosati | Team Roses Tecnofish | 0 | 8,5 | |
| 60 | Tenuta - Virgili | ASD La Chimera Arezza | 0 | 8,5 | |
| 60 | Bruschini - Doni | Hobby Center San Vincenzo | 0 | 8,5 | |
| 60 | Romagnoli - Moriani | Pescamania New Follonica | 0 | 8,5 | |
| 60 | Mattei - Marchetti | Il Gronco Ladispoli | 0 | 8,5 | |
| 60 | Di Blasi - Zanna | US Quarto Genova | 0 | 8,5 | |
| 60 | Dami - Michi | Hobby Center San Vincenzo | 0 | 8,5 | |
| 72 | Chiari - Lennetti | Coppia Mista | 1 | 217 | 9 |
| 73 | Marata - Benini | Mister Surf Follonica | 1 | 147 | 9 |
| 74 | Savino - Gasperini | Shark 2010 Piombino | 1 | 125 | 9 |
| 75 | EL Kasir - Callegaro | Team Euganei Surfcasting Padova | 0 | 9 | |
| 75 | Bandelli - Messeri | Oltre l'Onda Firenze | 0 | 9 | |
| 75 | Pini - Toncelli | Casting Club Blue Marlin Pisa | 0 | 9 | |
| 75 | De Paoli - Lazzeri | ASD Surf Division '08 Lucca | 0 | 9 | |
| 75 | Matteucci - Viola | SPS Matteucci Pesca Viareggio | 0 | 9 | |
| 75 | Romeo - De Giacomo | GPA Longobarda | 0 | 9 | |
| 81 | Di Micco - Casini | Mister Surf Follonica | 0 | 9,5 | |
| 81 | Niccolai - Ferrini | APS Grosseto | 0 | 9,5 | |
| 83 | Palagi - Del Chiaro | Torre Matilde Viareggio | 1 | 179 | 10 |
| 84 | Biagi - Ghiselli | Torre Matilde Viareggio | 0 | 10 | |
| 84 | Noto Pardini | Surfcasting Livorno | 0 | 10 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.