Archivio / Trofeo Città di Cecina – surfcasting
21° Trofeo Città di Cecina – surfcasting 2011
Classifica a coppie, 92 coppie.
| Pos. | Coppia | Società | Prede | Punti | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocchi - Salvi | La Chimera Arezzo | 13 | 2.775 | 1 |
| 2 | Teodori - Bernardo | Team Roses Cerveteri | 15 | 2.614 | 1 |
| 3 | Mollica - Cangialossi | Surfcasting Firenze | 8 | 1.725 | 1 |
| 4 | Dani - Polisciano | Controvento Cecina | 10 | 1.558 | 1 |
| 5 | Del Chiaro - Palagi | Torre Matilde Viareggio | 7 | 1.361 | 1 |
| 6 | Pisarro - Graziosi | Team Azzorre Ostia | 5 | 710 | 1 |
| 7 | Bonni - Cianchini | Il Porticciolo Piombino | 3 | 530 | 1 |
| 8 | Younes - Roselli | Il Gronco Surfcasting Ladispoli | 6 | 511 | 1 |
| 9 | Lucci - Grotti | La Chimera Arezzo | 1 | 238 | 1 |
| 10 | Di Sapio - Pacifico | GPA Longobarda - Casting Pegaso | 14 | 2.593 | 2 |
| 11 | Corsi - Narcisi | Mister Surf Follonica | 16 | 2.522 | 2 |
| 12 | Pardini - Ghilardi | Torre Matilde Viareggio | 9 | 1.492 | 2 |
| 13 | Mazzoni M. - Matteucci | ASD Casting Pegaso Pisa | 9 | 1.227 | 2 |
| 14 | Costia - Bonistalli | Blue Marlin Pisa | 10 | 1.219 | 2 |
| 15 | Mugnaini - Spinelli D. | Hobby Center San Vincenzo | 6 | 913 | 2 |
| 16 | Spinelli M. - Doni | Hobby Center San Vincenzo | 5 | 675 | 2 |
| 17 | Ceccarelli - De Angelis | Il Gronco Surfcasting Ladispoli | 3 | 484 | 2 |
| 18 | Lenzi - Frangioni | Tirrenia Surfcasting | 10 | 369 | 2 |
| 19 | Girardi - Rosati | Latina Casting Club | 4 | 180 | 2 |
| 20 | Perini - Lazzeri | Surf Division '08 Lucca | 13 | 2.190 | 3 |
| 21 | Tonini - Martinelli | Diamond Club Viareggio | 14 | 1.758 | 3 |
| 22 | Muneroni - Catenacci | PescAgonismo Civitavecchia | 3 | 954 | 3 |
| 23 | Liserani - Malesci | Oltre l'Onda Firenze | 4 | 752 | 3 |
| 24 | Bigongiali - Genovesi | Casting Pegaso Pisa | 3 | 597 | 3 |
| 25 | Fasolo - Mormile | CN Finale - Longobarda | 3 | 458 | 3 |
| 26 | Facenza - Nicoletti | Bocca di Serchio Vecchiano | 3 | 433 | 3 |
| 27 | Petretti - Lemmetti | Surf Division '08 Lucca | 3 | 340 | 3 |
| 28 | Casini - Leonetti | Mister Surf Follonica | 2 | 173 | 3 |
| 29 | Cipriani - Saitta | APS Grosseto | 9 | 1.635 | 4 |
| 30 | Iandelli - Villoresi | Surfcasting Firenze | 5 | 904 | 4 |
| 31 | Salvadori - Epifori | Bocca di Serchio Vecchiano | 2 | 771 | 4 |
| 32 | Bergamaschi - Predellini | APS Etruria Porto Santo Stefano | 3 | 576 | 4 |
| 33 | Ucci - Antonelli | Surfcasting Adriatico Maver | 2 | 490 | 4 |
| 34 | Acerbi - Andolfi | Bocca di Serchio Vecchiano | 2 | 407 | 4 |
| 35 | Biagi - Ceragioli | Surf Division '08 Lucca | 2 | 397 | 4 |
| 36 | Chiovo - Pagano | Casting Pegaso Pisa | 4 | 261 | 4 |
| 37 | Antonelli - Bulleri | Casting Pegaso Pisa | 1 | 116 | 4 |
| 38 | Ceccanti - Profeti | Blue Marlin Pisa | 6 | 944 | 5 |
| 39 | Grazzini - Serraponti | Surfcasting Firenze | 3 | 693 | 5 |
| 40 | Zingaro - Pace | Fornaci Savona | 5 | 565 | 5 |
| 41 | Mazzoni - Capaccioli | Casting Pegaso Pisa | 3 | 534 | 5 |
| 42 | Dei - Bucci | La Chimera Arezzo | 2 | 423 | 5 |
| 43 | Di Micco - Di Cera | Mister Surf Follonica | 3 | 330 | 5 |
| 44 | Forlenza - Pieralli | Mister Surf Follonica | 2 | 237 | 5 |
| 45 | Totaro - Pini | Blue Marlin Pisa | 2 | 223 | 5 |
| 46 | Di Bello - Cazzuola | Il Porticciolo Piombino | 1 | 18 | 5 |
| 47 | Rossi - Osigli | Il Porticciolo Piombino | 5 | 853 | 6 |
| 48 | Crescioli - Lazzoni | Mister Surf Follonica | 4 | 612 | 6 |
| 49 | Rondoni - Materazzo | Salario Pesca Roma | 4 | 404 | 6 |
| 50 | Ravicini - Camilletti | PescAgonismo Civitavecchia | 2 | 398 | 6 |
| 51 | Mariotti - Marzoli | Surfcasting Firenze | 3 | 382 | 6 |
| 52 | Martini - Pardini | Sea Best - Mister Surf | 4 | 264 | 6 |
| 53 | Nesi - Viani | Controvento Cecina | 1 | 234 | 6 |
| 54 | De Rosa - Bartalini | APS Grosseto | 1 | 175 | 6 |
| 55 | Possenti - Padula | Surfcasting Adriatico | 5 | 688 | 7 |
| 56 | Vanni - Mori | Il Porticciolo Piombino | 3 | 603 | 7 |
| 57 | Sbrana - Masoni | Bocca di Serchio Vecchiano | 5 | 362 | 7 |
| 58 | Morelli - Sartini | Tirrenia Surfcasting | 4 | 357 | 7 |
| 59 | Gianni - Lencioni | Surf Division '08 Lucca | 1 | 239 | 7 |
| 60 | Apicella - Guzzomenzo | Casting Pegaso Pisa | 3 | 215 | 7 |
| 61 | Nouvo - Tafi | Shark 2010 Piombino | 1 | 143 | 7 |
| 62 | Sodini M. - Sodini A. | Casting Pegaso Pisa | 2 | 47 | 7 |
| 63 | Ferrini - Martucci | APS Grosseto | 1 | 15 | 7 |
| 64 | Isola - De Paoli | Surf Division '08 Lucca | 1 | 15 | 7 |
| 65 | D'Errico - Salvi | Il Gronco Surfcasting Ladispoli | 1 | 15 | 8 |
| 66 | Martellacci - Capraro | Team Azzorre Ostia | 4 | 676 | 8 |
| 67 | Teodori - Fantozzi | Team Roses Cerveteri | 4 | 595 | 8 |
| 68 | Sottile - Pilu | Il Porticciolo Piombino | 2 | 348 | 8 |
| 69 | Volpi - Capozzi | Surf Division '08 Lucca | 5 | 284 | 8 |
| 70 | Sbarbati - Costantini | Controvento Cecina | 1 | 186 | 8 |
| 71 | Casetto - Vagnoli | APS Etruria Prto Santo Stefano | 1 | 143 | 8 |
| 72 | Villani - Villani | Mister Surf Follonica | 1 | 93 | 8 |
| 73 | De Cesaris - Columbro | Latina Casting Club | 2 | 32 | 8 |
| 74 | Pellegrino - Saltarelli | Surfcasting Roma | 3 | 557 | 9 |
| 75 | Bettini - Margiutti | Friuli Surfcasting Team Castions di Strada | 2 | 518 | 9 |
| 76 | Mattei - Marchetti | Il Gronco Surfcasting Ladispoli | 2 | 263 | 9 |
| 77 | Moi - Petrini | Controvento Cecina | 2 | 182 | 9 |
| 78 | Gallone - Remotti | Circolo Nautico Fornaci Savona | 1 | 178 | 9 |
| 79 | Chiarei - Taccola | Sea Best Fucecchio | 1 | 22 | 9 |
| 80 | Grimaz - Magazzini | Mister Surf Follonica | 1 | 19 | 9 |
| 81 | Soro - Pierantozzi | Salario Pesca Roma | 0 | 9 | |
| 81 | Orrea - Kaufman | Team Azzorre Ostia | 0 | 9 | |
| 81 | Izzo - Balicchi | La Chimera Arezzo | 0 | 9 | |
| 84 | Picchiotti - Mandolese | Shark 2010 Piombino | 0 | 9,5 | |
| 84 | Conforti - Paci | Blue Marlin Pisa | 0 | 9,5 | |
| 86 | Antonioli - Meucci | Casting Pegaso Pisa | 3 | 430 | 10 |
| 87 | Fornari - Fabbri | Hobby Center San Vincenzo | 2 | 372 | 10 |
| 88 | Demi - Spinelli | Il Porticciolo Piombino | 3 | 257 | 10 |
| 89 | Dani - Michi | Hobby Center San Vincenzo | 1 | 14 | 10 |
| 90 | Cau - Campinoti | Il Porticciolo Piombino | 0 | 10 | |
| 90 | Zuppello - Furlan | Friuli Surfcasting Team Castions di Strada | 0 | 10 | |
| 92 | Licusato - Biagi | Torre Matilde Viareggio | 11 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.