Archivio / Trofeo Città di Cecina – surfcasting
20° Trofeo Città di Cecina – surfcasting 2010
Classifica a coppie, 97 coppie.
| Pos. | Coppia | Società | Prede | Punti | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuovo - Tafi | Shark 2010 Piombino | 23 | 4.173 | 1 |
| 2 | Molinari - Campagna | Tiber Surf Roma | 1 | 2.765 | 1 |
| 3 | Facenza - Nicoletti | Surf Casting Bocca di Serchio | 5 | 1.142 | 1 |
| 4 | Bracci - Di Tella | Tiber Surf Roma | 6 | 1.012 | 1 |
| 5 | Gianni - Lencioni | Surf Division 08 Lucca | 5 | 983 | 1 |
| 6 | Apicella - Matteucci | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 5 | 892 | 1 |
| 7 | Volpi - Capozzi | Surf Division 08 Lucca | 4 | 740 | 1 |
| 8 | Pacifico - Di Sapio | Pegaso Pisa - Best Savona | 1 | 729 | 1 |
| 9 | Miliucci - Natalucci | Mistral Roma | 4 | 651 | 1 |
| 10 | Traverso - Giulietti | Surf Casting La Spezia | 12 | 2.223 | 2 |
| 11 | Fabiano - Greco | ASD Golfo dei Poeti La Spezia | 8 | 1.779 | 2 |
| 12 | Mazzantini - Pellegrino | Life Style Massa | 4 | 918 | 2 |
| 13 | Savino Francioni | Shark 2010 Piombino | 3 | 813 | 2 |
| 14 | Teodori a. - Fantozzi | Tema Roses Roma | 4 | 762 | 2 |
| 15 | Remondi - Bernardo | Mistral Roma | 3 | 718 | 2 |
| 16 | Petretti - Fornai | Surf Division 08 Lucca | 4 | 717 | 2 |
| 17 | Fannelli - Sartini | S.C. Pellicano Tirrenia | 4 | 693 | 2 |
| 18 | Gaudino An. - Gaudino Al. | Casting Club Blue Marlin Pisa | 2 | 540 | 2 |
| 19 | Galassi - Rigola | SC Carrara - Best Savona | 2 | 381 | 2 |
| 20 | Antonelli - Martini | Surf Casting Adriatico | 10 | 2.172 | 3 |
| 21 | Costia - Pini | Casting Club Blue Marlin Pisa | 6 | 1.627 | 3 |
| 22 | Marangoni - Puccetti | Diamond Club Viareggio | 3 | 748 | 3 |
| 23 | Lucchesi - Chiovo | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 4 | 710 | 3 |
| 24 | Tonelli - Gasparini | Life Style Massa | 3 | 665 | 3 |
| 25 | Romano - Scrofani | Diamond Club Viareggio | 3 | 645 | 3 |
| 26 | Antonelli - Gaboardi | Surf Casting La Spezia | 2 | 429 | 3 |
| 27 | Mollica - Bruschini | Hobby Center San Vincenzo | 2 | 423 | 3 |
| 28 | Mariotti - Marzoli | Surfcasting Firenze | 2 | 362 | 3 |
| 29 | Carrai - Costantini E. | Controvento Cecina | 1 | 136 | 3 |
| 30 | Corrado - Moriano | Pescamania FELT Follonica | 10 | 1.833 | 4 |
| 31 | Ghiselli - Cortopassi | Torre Matilde Viareggio | 3 | 1.208 | 4 |
| 32 | Padula - Pucci | Surf Casting Adriatico | 1 | 554 | 4 |
| 33 | Di Prinzio - Giuliani | Grifone Grosseto | 2 | 530 | 4 |
| 34 | Picchiotti S. - La Candia | Shark 2010 Piombino | 3 | 520 | 4 |
| 35 | Tonini - Martinelli | Diamond Club Viareggio | 2 | 421 | 4 |
| 36 | Profeti - Bonistalli | Casting Club Blue Marlin Pisa | 2 | 398 | 4 |
| 37 | Dami - Galletta | Hobby Center San Vincenzo | 2 | 353 | 4 |
| 38 | Mugnaini - Spinelli | Hobby Center San Vincenzo | 2 | 348 | 4 |
| 39 | Picchiotti L. - Vitiello | Shark 2010 Piombino | 1 | 94 | 4 |
| 40 | Del Chiaro - Palagi | Torre Matilde Viareggio | 3 | 1.932 | 5 |
| 41 | Ceccanti - Totaro | Casting Club Blue Marlin Pisa | 2 | 513 | 5 |
| 42 | Rossi - Calderini | Il Porticciolo Piombino | 2 | 388 | 5 |
| 43 | Monaco - Uperi | Casting Club Blue Marlin Pisa | 2 | 355 | 5 |
| 44 | Pighini - Michi | Hobby Center San Vincenzo | 1 | 290 | 5 |
| 45 | Busuoli - Mersanne | ASD Golfo dei Poeti La Spezia | 1 | 249 | 5 |
| 46 | Valletta - Battistini | ASD Golfo dei Poeti La Spezia | 1 | 214 | 5 |
| 47 | Paolicchi - Nistri | Casting Club Blue Marlin Pisa | 1 | 187 | 5 |
| 48 | Bigongiali - Genovesi | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 2 | 30 | 5 |
| 49 | Rocchini - Morelli | S.C. Pellicano Tirrenia | 9 | 1.689 | 6 |
| 50 | Dani - Moi | Controvento Cecina | 2 | 733 | 6 |
| 51 | Polisciano - Petrini | Controvento Cecina | 2 | 295 | 6 |
| 52 | De Angelis - Mattei | HARN Surfcasting il Gronco Ladispoli | 2 | 281 | 6 |
| 53 | Pagano - Faraj | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 1 | 243 | 6 |
| 54 | Pratesi - Viola | Matteucci Pesca Lucca | 1 | 194 | 6 |
| 55 | Granai - Mori | Controvento Cecina | 1 | 181 | 6 |
| 56 | Simi - Bicicchi | Matteucci Pesca Lucca | 1 | 179 | 6 |
| 57 | Fia - Younes J. | HARN Surfcasting il Gronco Ladispoli | 1 | 30 | 6 |
| 58 | Ceccarelli - Pasquali | HARN Surfcasting il Gronco Ladispoli | 7 | 1.277 | 7 |
| 59 | Nardi - Martini | Sea Best Fucecchio | 3 | 559 | 7 |
| 60 | Teodori Al. - Izzo | Team Roses Roma | 2 | 275 | 7 |
| 61 | Meucci - Antognoli | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 1 | 171 | 7 |
| 62 | Cimini - Predellini | APS Etruria Grosseto | 1 | 159 | 7 |
| 63 | Ferri - Isola | Surf Division 08 Lucca | 1 | 138 | 7 |
| 64 | Corrieri - Marconi | A.S. Big Fish Lucca | 1 | 122 | 7 |
| 65 | Badalucco P. - Badalucco S. | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 6 | 1.275 | 8 |
| 66 | Conversini - Lauricina | Emporio della Pesca Civitavecchia | 1 | 226 | 8 |
| 67 | Romeo P. - Di Giacomo | GPA Longobarda Pavia | 5 | 924 | 8 |
| 68 | Younes J. - Rocca | HARN Surfcasting il Gronco Ladispoli | 1 | 135 | 8 |
| 69 | Ianni - Biagi | Torre Matilde Viareggio | 0 | 60 | 8 |
| 70 | Cipriani - Coppola | APS Grosseto | 0 | 8 | |
| 71 | Bonetti - Marzulli | Diamond Club Viareggio | 0 | 8 | |
| 71 | Bonanni - Rindi | Surfcasting Bocca di Serchio | 0 | 8 | |
| 71 | Petrillo - Bertuccelli | A.S. Big Fish Lucca | 0 | 8 | |
| 71 | Licusato - Magnani | Torre Matilde Viareggio | 0 | 8 | |
| 75 | Ferrini M. - Ferrini L. | APS Grosseto | 3 | 540 | 8,5 |
| 76 | Ferri - Bartalini | APS Grosseto | 0 | 8,5 | |
| 76 | Muneroni - Catenacci | Emporio della Pesca Civitavecchia | 0 | 8,5 | |
| 76 | Marchetti - Leoni | HARN Surfcasting il Gronco Ladispoli | 0 | 8,5 | |
| 76 | Cerreta - Oggiano | Golfo dei Poeti La Spezia | 0 | 8,5 | |
| 76 | Lucci - Fiacchini | APSO Grosseto | 0 | 8,5 | |
| 76 | Mazzoni M. - Iacopini | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 0 | 8,5 | |
| 76 | Arciello - Cecchi | Matteucci Pesca Lucca | 0 | 8,5 | |
| 83 | Romeo G. - Mormile | GPA Longobarda Pavia | 1 | 169 | 9 |
| 84 | Lombardi - Botrugno | ASD Golfo dei Poeti La Spezia | 1 | 203 | 9 |
| 85 | Ghilardi - Pardini | Torre Matilde Viareggio | 1 | 168 | 9 |
| 86 | Izzo - Balicchi | APSO Grosseto | 0 | 9 | |
| 86 | Mazzoni S. - Capaccioli | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 0 | 9 | |
| 86 | Norfini - Ferretti | Surfcasting Livorno | 0 | 9 | |
| 86 | Bertillotti - Garelli | Torre Matilde Viareggio | 0 | 9 | |
| 90 | Nesi - Viani | Controvento Cecina | 0 | 9,5 | |
| 90 | Bucchioni - Filippi | Surfcasting Bocca di Serchio | 0 | 9,5 | |
| 90 | Sodini M. - Sodini A. | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 0 | 9,5 | |
| 90 | De Paoli - Perini | Surf Division 08 Lucca | 0 | 9,5 | |
| 94 | Pasquali - Gasparetti | Surf Casting Adriatico | 0 | 30 | 10 |
| 95 | Bernardini - Chiarei | Sea Best Fucecchio | 0 | 10 | |
| 95 | Nencioni - Costantini A. | Controvento Cecina | 0 | 10 | |
| 97 | Celestino - Spaccia | Surf Casting Adriatico | 11 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.