Archivio / Trofeo Città di Cecina – surfcasting
19° Trofeo Città di Cecina – surfcasting 2009
Classifica a coppie, 115 coppie.
| Pos. | Coppia | Società | Prede | Punti | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Possenti - Padula | Surf Casting Adriatico | 1 | 1.208 | 1 |
| 2 | Volpi - Capozzi | Surf Division 08 Lucca | 1 | 1.136 | 1 |
| 3 | Tonini - Marangoni | Diamond Club Viareggio | 4 | 710 | 1 |
| 4 | Profeti - Bonistalli | Casting Club Blue Marlin Pisa | 2 | 525 | 1 |
| 5 | Mosti - Diamanti | Surf Club '91 Massa | 1 | 467 | 1 |
| 6 | D'Urso - Cuomo | L'Orca Amalfi | 1 | 458 | 1 |
| 7 | Nardi - Danti | Sea Best Fucecchio | 1 | 374 | 1 |
| 8 | Batignani - Sellito | APS Grosseto | 2 | 340 | 1 |
| 9 | Mancini - Bennardo | Mistral Roma | 1 | 326 | 1 |
| 10 | Presenti - Chechi | Grifone Grosseto | 0 | 314 | 1 |
| 11 | Ferri - Isola | Surf Division 08 Lucca | 2 | 224 | 1 |
| 12 | Campagna - Bracci | Tiber Surf Roma | 1 | 190 | 1 |
| 13 | Trucchi - Geloni | Surf Division 08 Lucca | 1 | 852 | 2 |
| 14 | Luciano - De Negri | Emporio della Pesca Civitavecchia | 2 | 436 | 2 |
| 15 | Tempesta - Ficola | Fish Eye Adriatico Porto Recanati | 1 | 358 | 2 |
| 16 | Serrapica - Picchiotti | Box misto | 2 | 334 | 2 |
| 17 | Sodimi - Sodimi | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 1 | 248 | 2 |
| 18 | Bozzi - Guzzomenzo | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 1 | 192 | 2 |
| 19 | Ceccarelli - Leone | HARN Surfcasting il Gronco Ladispoli | 1 | 186 | 2 |
| 20 | Cipriani - Tortelli | APS Grosseto | 1 | 166 | 2 |
| 21 | Contarino - Disapio | Indipendenti | 1 | 140 | 2 |
| 22 | Antonelli - Martini | Surf Casting Adriatico | 1 | 136 | 2 |
| 23 | Arvia - Chiarei | Sea Best Fucecchio | 0 | 64 | 2 |
| 24 | Mazzantini - Marlia | S.C. Life Style La Spezia | 1 | 492 | 3 |
| 25 | Teodori - Teodori | Tema Roses Roma | 2 | 328 | 3 |
| 26 | Petretti - Lemmetti | Surf Casting Life Style Massa | 1 | 292 | 3 |
| 27 | Matteucci - Lorenzi | SPS Matteucci Pesca Lucca | 1 | 267 | 3 |
| 28 | Doni - Moscardini | Hobby Center San Vincenzo | 1 | 166 | 3 |
| 29 | Ercoli - Gesuiti | Fish Eye Adriatico Porto Recanati | 0 | 149 | 3 |
| 30 | Bulleri - Antonelli | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 0 | 130 | 3 |
| 31 | Mosti - Caleo | Surf Claub '91 Massa | 0 | 53 | 3 |
| 32 | Antonelli - Fazi | Surf Casting La Spezia | 2 | 366 | 4 |
| 33 | Mazzoni - Matteucci | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 1 | 265 | 4 |
| 34 | Mazzoni - Apicella | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 0 | 148 | 4 |
| 35 | Centi - Salvadorini | Pesca Sport Livorno | 1 | 134 | 4 |
| 36 | Kaufmahn - Limongelli | Team Azzorre Ostia | 0 | 86 | 4 |
| 37 | Simi - Bicicchi | SPS Matteucci Pesca Lucca | 0 | 53 | 4 |
| 38 | Iacopini - Salvadori | Surf Casting Bocca di Serchio Pisa | 1 | 338 | 5 |
| 39 | Natalucci - Pintore | Mistral Roma | 0 | 77 | 5 |
| 40 | Morelli - Ferrini | Tirrenia Surf il Pellicano | 0 | 44 | 5 |
| 41 | Costia - Nistri | Casting Club Blue Marlin Pisa | 0 | 6,5 | |
| 41 | Todi - Raimondi | Mistral Roma | 0 | 6,5 | |
| 41 | Mariotti - Marzoli | Surf Casting Firenze | 0 | 6,5 | |
| 41 | Lucchesi - Badalucco | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 0 | 6,5 | |
| 41 | Ferretti - Norfini | Surf Casting Livorno | 0 | 6,5 | |
| 41 | Durante - Papini | Tirrenia Surf il Pellicano | 0 | 6,5 | |
| 41 | Muneroni - De Negri | Emporio della Pesca Civitavecchia | 0 | 6,5 | |
| 41 | Bientinesi - D'Amico | Surf Casting Bocca di Serchio Pisa | 0 | 6,5 | |
| 41 | Campinoti - Cazzuola | Surf Casting Piombino | 0 | 6,5 | |
| 41 | Bruschini - Mollica | Hobby Center San Vincenzo | 0 | 6,5 | |
| 41 | Dini - Antognoli | Surf Casting Bocca di Serchio Pisa | 0 | 6,5 | |
| 41 | Fantoni - Marcucci | Surf Casting Livorno | 0 | 6,5 | |
| 41 | Pavone - Sulpizio | Controvento Cecina | 0 | 6,5 | |
| 41 | Bertoli - Ticchiati | Surf Casting Life Style Massa | 0 | 6,5 | |
| 41 | Iannelli - Sartini | Tirrenia Surf Casting | 0 | 6,5 | |
| 41 | Bonfigli - Mastorci | Surf Club '91 Massa | 0 | 6,5 | |
| 41 | Manara -Puccetti | Diamond Club Viareggio | 0 | 6,5 | |
| 41 | Romboni - Viola | Matteucci Pesca Lucca | 0 | 6,5 | |
| 41 | Cafiero - Coppola | L'Orca Amalfi | 0 | 6,5 | |
| 41 | Pacifico - Ferro | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 0 | 6,5 | |
| 41 | Monaco - Uperi | Casting Club Blue Marlin Pisa | 0 | 6,5 | |
| 41 | Gueddana - Capitelli | HAM Surfcasting il Gronco Ladispoli | 0 | 6,5 | |
| 41 | Pigini - Ballarini | Fish Eye Adriatico Porto Recanati | 0 | 6,5 | |
| 41 | Gesindelli - Pieri | Surf Casting Marinella La Spezia | 0 | 6,5 | |
| 41 | Bettini - Favilli | Hobby Center San Vincenzo | 0 | 6,5 | |
| 41 | Cerretani - Oggiano | Golfo dei Poeti La Spezia | 0 | 6,5 | |
| 41 | Sottile - Mori | Surf Casting Piombino | 0 | 6,5 | |
| 41 | Mathieu - De Paoli | Surf Division 08 Lucca | 0 | 6,5 | |
| 41 | Calcagno - Romano | Burlamacco Viareggio | 0 | 6,5 | |
| 41 | Nacci - Faraoni | Sea Best Fucecchio | 0 | 6,5 | |
| 41 | Badalucco - Arpidone | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 0 | 6,5 | |
| 41 | Rondoni - Materazzo | Tiber Surf Roma | 0 | 6,5 | |
| 73 | Pardini - Ghilardi | Torre Matilde Viareggio | 0 | 7 | |
| 73 | Pini - Chicca | Casting Club Blue Marlin Pisa | 0 | 7 | |
| 73 | Galantini - Serri | Surf Casting Marinella La Spezia | 0 | 7 | |
| 73 | Gianni - Lencioni | Surf Division 08 Lucca | 0 | 7 | |
| 73 | Grimaz - Ciurli | Mister Surf Follonica | 0 | 7 | |
| 73 | Pardelli - Meucci | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 0 | 7 | |
| 73 | Mugnaini - Spinelli | Hobby Center San Vincenzo | 0 | 7 | |
| 73 | Bonetti - Marzulli | Burlamacco Viareggio | 0 | 7 | |
| 73 | Casalini - Camorali | Surf Casting La Spezia | 0 | 7 | |
| 73 | Melis - Sarnataro | Surf Casting Isola d'Elba | 0 | 7 | |
| 83 | Costantini - Carrai | Controvento Cecina | 0 | 7,5 | |
| 83 | Rindi - Antognoli | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 0 | 7,5 | |
| 83 | Greco - Fabiano | Golfo dei Poeti La Spezia | 0 | 7,5 | |
| 83 | Demi - Spinelli | Surf Casting Piombino | 0 | 7,5 | |
| 83 | Tonelli - Balestra | S.C. Life Style La Spezia | 0 | 7,5 | |
| 83 | Traverso - Gaboardi | Surf Casting La Spezia | 0 | 7,5 | |
| 83 | De Angelis - Mattei | HARN Surfcasting il Gronco Ladispoli | 0 | 7,5 | |
| 83 | Mannini - Brogi | Sea Best Fucecchio | 0 | 7,5 | |
| 83 | Iovine - Rispoli | L'Orca Amalfi | 0 | 7,5 | |
| 83 | Mazzieri - Mazzieri | Lenza Maremmana | 0 | 7,5 | |
| 83 | Ceccanti - D'Anteo | Casting Club Blue Marlin Pisa | 0 | 7,5 | |
| 83 | Colle - Del Giudice | Cavalieri del Mare Massa | 0 | 7,5 | |
| 83 | Tortelli - Geloso | Sea Best Fucecchio | 0 | 7,5 | |
| 83 | Curletti - Gaudino | Casting Club Blue Marlin Pisa | 0 | 7,5 | |
| 83 | Bonanni - Eleodori | Surf Casting Bocca di Serchio Pisa | 0 | 7,5 | |
| 83 | Bigongiali - Genovesi | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 0 | 7,5 | |
| 83 | Molinari - Scaringella | Mistral Roma | 0 | 7,5 | |
| 83 | Younes - Younes | Il Grongo Surf Ladispoli | 0 | 7,5 | |
| 101 | Masini - Cambi | Surf Casting Livorno | 0 | 8 | |
| 101 | Usai - Seraponti | Surf Casting Firenze | 0 | 8 | |
| 101 | Rondoni - Frittella | Tiber Surf Roma | 0 | 8 | |
| 101 | Ronco - Galassi | Surf Casting Carrara | 0 | 8 | |
| 101 | Facenza - Nicoletti | Surf Casting Bocca di Serchio Pisa | 0 | 8 | |
| 101 | Dani - Polisciano | Controvento Cecina | 0 | 8 | |
| 101 | Pagano - Faraj | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 0 | 8 | |
| 101 | Spinelli - Guidi | Hobby Center San Vincenzo | 0 | 8 | |
| 101 | Valletta - Busoli | Golfo dei Poeti La Spezia | 0 | 8 | |
| 101 | Rossi - Fiorenzani | Surf Casting Piombino | 0 | 8 | |
| 101 | Cinacchi - Picardi | Surf Casting Bocca di Serchio Pisa | 0 | 8 | |
| 101 | Curletti - Gaudino | Casting Club Blue Marlin Pisa | 0 | 8 | |
| 101 | Iandelli - Villoresi | Surf Casting Firenze | 0 | 8 | |
| 101 | Damiani - Ottavi | Tiber Surf Roma | 0 | 8 | |
| 101 | Montemagni - Lore | Surf Casting Carrara | 0 | 8 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.