Archivio / Trofeo Città di Cecina – surfcasting
18° Trofeo Città di Cecina – surfcasting 2008
Classifica a coppie, 100 coppie.
| Pos. | Coppia | Società | Prede | Punti | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvadorini - Centi | Pesca Sport Livorno | 4 | 1.360 | 1 |
| 2 | Lami - Buti | Hobby Center San Vincenzo | 4 | 1.054 | 1 |
| 3 | Traveo - Giulietti | Surf Casting La Spezia | 3 | 816 | 1 |
| 4 | Di Sapio - Siclari | COPPIA MISTA BEST Savona/CN Finale | 4 | 776 | 1 |
| 5 | Costia - Nistri | Casting Club Blue Marlin | 4 | 756 | 1 |
| 6 | Sottile - Bonnici | Surf Casting Piombino | 3 | 700 | 1 |
| 7 | Bracci - Lattanzi | Tiber Surf Roma | 3 | 626 | 1 |
| 8 | Morena - Dontari | Circolo Nautico Finale Ligure | 2 | 530 | 1 |
| 9 | Benedetti - Marangoni | Diamond Club Viareggio | 2 | 346 | 1 |
| 10 | Trucchi - Geloni | Surf Division 08 Lucca | 1 | 266 | 1 |
| 11 | Faraggi - Mazzantini | Surf Casting Life Style Massa | 5 | 928 | 2 |
| 12 | Isola - Ferri | Surf Division 08 Lucca | 7 | 762 | 2 |
| 13 | Mazza - Cervo | Golfo dei Poeti La Spezia | 3 | 660 | 2 |
| 14 | Ucci - Antonelli | Surf Casting Adriatico | 2 | 602 | 2 |
| 15 | Soglimbene - Bacci | CPS San Rocco Grosseto | 2 | 546 | 2 |
| 16 | Del Ministro - Mazzei | Surf Casting Elba | 2 | 424 | 2 |
| 17 | Sartini - Papini | Tirrenia Surf Casting Pisa | 1 | 346 | 2 |
| 18 | Rondoni - Raimondi | Mistral Roma | 1 | 290 | 2 |
| 19 | Genovesi - Meucci | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 1 | 238 | 2 |
| 20 | Tartarini - Montemagni | Surf Casting Carrara | 1 | 130 | 2 |
| 21 | Amerighi - Guzzomenzo | Surf Casting Bocca di Serchio Pisa | 3 | 640 | 3 |
| 22 | Bevilacqua - Teresi | Team Roses Roma | 2 | 502 | 3 |
| 23 | Bennardo - Molinari | Mistral Roma | 2 | 472 | 3 |
| 24 | Ticchiati - Bertoli | Surf Casting Life Style Massa | 2 | 356 | 3 |
| 25 | Picchiotti - Picchiotti | Surf Casting Piombino | 3 | 344 | 3 |
| 26 | Niccolai - Ferrini | APS Grosseto | 2 | 302 | 3 |
| 27 | Bonistalli - Profeti | Casting Club Blue Marlin | 1 | 268 | 3 |
| 28 | Petretti - Fornai | Surf Division 08 Lucca | 1 | 172 | 3 |
| 29 | Lazzeri - Tamberi | Surf Division 08 Lucca | 1 | 160 | 3 |
| 30 | Nardi - Possenti | Surf Casting Adriatico | 1 | 378 | 4 |
| 31 | Batignani - Tortelli | APS Grosseto | 2 | 344 | 4 |
| 32 | Cori - Antognoli | Surf Casting Bocca di Serchio Pisa | 1 | 326 | 4 |
| 33 | Fraioli - Masini | Surf Casting Livorno | 4 | 304 | 4 |
| 34 | Botarelli - Cai | Grifone Grosseto | 2 | 254 | 4 |
| 35 | Nacci - Conti | Sea Best Fucecchio | 1 | 198 | 4 |
| 36 | Manara - Puccetti | Diamond Club Viareggio | 1 | 156 | 4 |
| 37 | Di Prinzio - Menicucci | Grifone Grosseto | 1 | 152 | 4 |
| 38 | Volpi - Capozzi | Surf Division 08 Lucca | 2 | 294 | 5 |
| 39 | Galoni - Zingaro | Surf Casting Loano | 1 | 278 | 5 |
| 40 | Damiani - Deroma | Tiber Surf Roma | 1 | 272 | 5 |
| 41 | Bargottini - Galassi | Surf Casting Carrara | 1 | 258 | 5 |
| 42 | Romeo - Mormile | Surf Casting Carrara | 1 | 423 | 5 |
| 43 | Pagano - Faraj | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 1 | 212 | 5,5 |
| 43 | Viola - Matteucci | SPS Matteucci Viareggio | 1 | 212 | 5,5 |
| 45 | Fiorino - Fiorino | Alè Pesca Lamezia Terme | 1 | 252 | 6 |
| 46 | Ferretti - Norfini | Surf Casting Livorno | 1 | 246 | 6 |
| 47 | Nardi - Nardi | Sea Best Fucecchio | 1 | 244 | 6 |
| 48 | Mersanne - Lombardi | Golfo dei Poeti La Spezia | 1 | 124 | 6 |
| 49 | Peccianti - Tani | Controvento Cecina | 1 | 90 | 6 |
| 50 | Casalini - Fazi | Surf Casting Club La Spezia | 0 | 6,5 | |
| 50 | Bulleri - Antonelli | Diamond Club Viareggio | 0 | 6,5 | |
| 50 | Speranza - Romboni | SPS Matteucci Viareggio | 0 | 6,5 | |
| 50 | De Rosa - Ferrini | APS Grosseto | 0 | 6,5 | |
| 50 | Bruschini - Spinelli | Hobby Center San Vincenzo | 0 | 6,5 | |
| 50 | Chiarei - Durante | Surf Casting Pellicano Tirrenia | 0 | 6,5 | |
| 50 | Pepe - Narcisi | La Capannina Follonica | 0 | 6,5 | |
| 50 | Contarino - Grippo | BEST Savona | 0 | 6,5 | |
| 58 | Mazzoni - Banti | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 2 | 246 | 7 |
| 58 | Toti - Arvia | Sea Best Fucecchio | 1 | 236 | 7 |
| 58 | Marcucci - Fantoni | Surf Casting Livorno | 1 | 228 | 7 |
| 58 | Antognoli - Rindi | Surf Casting Bocca di Serchio Pisa | 1 | 202 | 7 |
| 58 | Eleodori - Badalucco | Surf Casting Pellicano Tirrenia | 0 | 7 | |
| 58 | Carrai - Costantini | Controvento Cecina | 0 | 7 | |
| 58 | Bevilacqua - Donati | Team Roses Roma | 0 | 7 | |
| 58 | Filippi - Iacopini | Surf Casting Bocca di Serchio Pisa | 0 | 7 | |
| 58 | Cherubini - Castellani | APS Grosseto | 0 | 7 | |
| 58 | Palitassi - Sciscia | COPPIA MISTA CN Finale/Fornaci | 0 | 7 | |
| 58 | Boldrini - Mercuri | Sea Best Fucecchio | 0 | 7 | |
| 69 | Balestra - Lori | Golfo dei Poeti La Spezia | 0 | 7,5 | |
| 69 | Chechi - Capitoni | Grifone Grosseto | 0 | 7,5 | |
| 69 | Vanni - Pilu | Surf Casting Piombino | 0 | 7,5 | |
| 69 | Monaco - Gaudino | Casting Club Blue Marlin | 0 | 7,5 | |
| 69 | Trivellini - Mariani | Surf Casting Bocca di Serchio Pisa | 0 | 7,5 | |
| 69 | Toti - Di Donato | Mistral Roma | 0 | 7,5 | |
| 69 | Bonanni - Salvadori | Surf Casting Bocca di Serchio Pisa | 0 | 7,5 | |
| 69 | Teodori - Teodori | Team Roses Roma | 0 | 7,5 | |
| 69 | Gianni - Lencioni | Surf Division 08 Lucca | 0 | 7,5 | |
| 69 | Bevilacqua - Battaglini | Surf Casting Carrara | 0 | 7,5 | |
| 69 | Volpi - Lucchetti | Grifone Grosseto | 0 | 7,5 | |
| 80 | Mariotti - Marsoli | Surf Casting Firenze | 1 | 186 | 8 |
| 81 | Bazachia - De Luca | Circolo Nautico Finale Ligure | 1 | 78 | 8 |
| 82 | Spadoni - Mancini | Sea Best Fucecchio | 0 | 8,5 | |
| 82 | Remotti - Fasolo | Surf Casting Loano | 0 | 8,5 | |
| 82 | Diaria - Ferrati | Surf Casting Bocca di Serchio Pisa | 0 | 8,5 | |
| 82 | Secchiaroli - Guidi | APS San Benedetto | 0 | 8,5 | |
| 82 | Simi - Tonini | SPS Matteucci Viareggio | 0 | 8,5 | |
| 82 | Mazzoni - Bellucci | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 0 | 8,5 | |
| 82 | Tonelli - Marlia | Surf Casting Life Style Massa | 0 | 8,5 | |
| 82 | Bettini - Doni | Hobby Center San Vincenzo | 0 | 8,5 | |
| 90 | Tacchini - Caleo | Surf Casting 91 Marina di Massa | 1 | 140 | 9 |
| 90 | Bari - Dei | Grifone Grosseto | 0 | 9 | |
| 90 | Gallone - Gallone | Circolo Nautico Savona | 0 | 9 | |
| 90 | Presenti - Cipriani | Grifone Grosseto | 0 | 9 | |
| 90 | Apicella - Morelli | Surf Casting Pellicano Tirrenia | 0 | 9 | |
| 90 | De Paoli - Giannotti | Surf Division 08 Lucca | 0 | 9 | |
| 96 | Mosti - Carducci | Surf Casting 91 Marina di Massa | 0 | 9,5 | |
| 96 | Bicicchi - Pratesi | SPS Matteucci Viareggio | 0 | 9,5 | |
| 98 | Cerreta - Oggiano | Golfo dei Poeti La Spezia | 0 | 10 | |
| 99 | Ceccanti - D'Anteo | Casting Club Blue Marlin | 11 | ||
| 100 | Rotondo - Jones | Cormorano Ladispoli | 11 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.