Archivio / Trofeo Città di Cecina – surfcasting
17° Trofeo Città di Cecina – surfcasting 2007
Classifica a coppie, 64 coppie.
| Pos. | Coppia | Società | Prede | Punti | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rondoni - Remondi | Mistral Roma | 9 | 1.905 | 1 |
| 2 | Costia - Pini | Blue Marlin Pisa | 7 | 1.793 | 1 |
| 3 | Faraggi - Ticchiati | Surf Casting Life Style Massa | 5 | 1.770 | 1 |
| 4 | Gentilini - Narcicsi | La Capannina Follonica | 7 | 1.545 | 1 |
| 5 | Genovesi - Bigongiali | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 6 | 1.467 | 1 |
| 6 | Bellucci - Seroni | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 7 | 1.402 | 1 |
| 7 | Bulleri - Antonelli | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 10 | 1.831 | 2 |
| 8 | Mazzoni - Guzzomenzo | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 9 | 1.658 | 2 |
| 9 | Pilu - Picchiotti | Surf Casting Piombino | 7 | 1.544 | 2 |
| 10 | Marangoni - Guidi | Diamond Club Viareggio | 6 | 1.399 | 2 |
| 11 | Petrini - Costantini | Controvento Cecina | 7 | 1.263 | 2 |
| 12 | Isola - Ferri | La Risacca Lucca | 7 | 1.087 | 2 |
| 13 | Guidotti - Iozzelli | Surf Casting Firenze | 3 | 972 | 2 |
| 14 | Soglimbene - Ferroni | CPS San Rocco Grosseto | 8 | 1.504 | 3 |
| 15 | Giacomelli - Mosti | Surf Club 91 Massa | 6 | 1.272 | 3 |
| 16 | Tacchini - Coleo | Surf Club 91 Massa | 5 | 1.268 | 3 |
| 17 | Volpi - Capozzi | La Risacca Lucca | 6 | 1.115 | 3 |
| 18 | Presenti - Chechi | ALPG Grosseto | 6 | 1.034 | 3 |
| 19 | Sani - Manara | Diamond Club Viareggio | 5 | 992 | 3 |
| 20 | Sottili - Bonnici | Surf Casting Piombino | 4 | 787 | 3 |
| 21 | Morelli - Ferrini | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 5 | 1.151 | 4 |
| 22 | Fornai - Petretti | La Risacca Lucca | 6 | 1.055 | 4 |
| 23 | Bettini - Doni | Hobby Center San Vincenzo | 5 | 997 | 4 |
| 24 | Menicucci - Di Prinzio | Grifone Fishing Team Grosseto | 2 | 920 | 4 |
| 25 | Acquaviva - Mathiev | La Risacca Lucca | 3 | 694 | 4 |
| 26 | Romeo - Serri | Surf Casting Marinella | 2 | 515 | 4 |
| 27 | Mugnaini - Spinelli | Hobby Center San Vincenzo | 6 | 1.020 | 5 |
| 28 | Trucchi - De Paoli | La Risacca Lucca | 4 | 892 | 5 |
| 29 | Giannotti - Mazzanti | La Risacca Lucca | 4 | 833 | 5 |
| 30 | Gianni - Nencioni | La Risacca Lucca | 2 | 671 | 5 |
| 31 | Ceccanti - Nistri | Blue Marlin Pisa | 3 | 651 | 5 |
| 32 | Torre - Della Bona | Surf Club 91 Massa | 3 | 509 | 5 |
| 33 | Benedetti - Ferrazza | Diamond Club Viareggio | 5 | 916 | 6 |
| 34 | Pardini - Fantozzi | Diamond Club Viareggio | 5 | 805 | 6 |
| 35 | Mazzoni - Banti | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 3 | 626 | 6 |
| 36 | Ceragioli - Belluomini | SPS Camaiore | 4 | 614 | 6 |
| 37 | Fagnani - Petracca | Torre Matilde Lucca | 4 | 561 | 6 |
| 38 | Papini - Nannini | Surf Casting Tirrenia | 3 | 418 | 6 |
| 39 | Bennardo - Mancini | Mistral Roma | 5 | 780 | 7 |
| 40 | D'Urso - Cuomo | ASD L'Orca Costa di Amalfi | 2 | 559 | 7 |
| 41 | Antoni - Valori | Controvento Cecina | 2 | 499 | 7 |
| 42 | Nencioni - Nencioni | Controvento Cecina | 2 | 423 | 7 |
| 43 | Rohl - Moriconi | La Risacca Lucca | 2 | 396 | 7 |
| 44 | Pratesi - Magazzini | Mister Surf Follonica | 2 | 317 | 7 |
| 45 | Francini - Zoppi | Surf Club 91 Massa | 3 | 627 | 8 |
| 46 | Gioviali - Cozzani | Surf Casting Marinella La Spezia | 2 | 476 | 8 |
| 47 | Meucci - Antonioli | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 2 | 433 | 8 |
| 48 | Di Donato - Toti | AS Salario Pesca Roma | 2 | 418 | 8 |
| 49 | Coppola - Cafiero | ASD L'Orca Costa di Amalfi | 2 | 404 | 8 |
| 50 | Cipriani - Laurenti | CPS San Rocco Grosseto | 1 | 250 | 8 |
| 51 | Da Mommio - Puccetti | Diamond Club Viareggio | 1 | 239 | 8 |
| 52 | Bacci - Amedei | CPS San Rocco Grosseto | 2 | 401 | 9 |
| 53 | Iandelli - Villoresi | Surf Casting Firenze | 2 | 396 | 9 |
| 54 | Capitani - Capitani | ALPG Grosseto | 1 | 226 | 9 |
| 55 | Bertoli - Seraponti | Surf Casting Firenze | 1 | 205 | 9 |
| 56 | Teodori - Teodori | Team Roses Roma | 1 | 159 | 9 |
| 57 | Pighini - Farnocchia | SPS Camaiore | 2 | 384 | 10 |
| 58 | Crescioli - Casini | Mister Surf Follonica | 2 | 375 | 10 |
| 59 | Lami - Buti | Hobby Center San Vincenzo | 1 | 179 | 10 |
| 60 | Giacich - Sartini | Surf Club 91 Massa | 1 | 173 | 10 |
| 61 | Mosti - Mosti | Surf Club 91 Massa | 1 | 118 | 10 |
| 62 | Biagi - Pedonese | SPS Camaiore | 0 | 10 | |
| 62 | Ricci - Pepe | La Capannina Follonica | 0 | 10 | |
| 62 | Sodini - Orsini | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 0 | 10 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.