Archivio / Trofeo Città di Cecina – surfcasting
14° Trofeo Città di Cecina – surfcasting 2004
Classifica a coppie, 54 coppie.
| Pos. | Coppia | Società | Prede | Punti | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazzoni - Pellegrini | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 9 | 1.825 | 1 |
| 2 | Fedeli - Nencioni | Forza Pesce Cecina | 8 | 1.420 | 1 |
| 3 | Amadori - Picchianti | Controvento Cecina | 9 | 1.420 | 1 |
| 4 | Nacci - Macchia | APS Cecina | 6 | 1.380 | 1 |
| 5 | Moriconi - Lemmetti | Diamond Viareggio | 8 | 1.250 | 1 |
| 6 | Germinario - Soglimbene | CPS San Rocco Grosseto | 9 | 1.180 | 1 |
| 7 | Purpura - Lenzi | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 6 | 1.180 | 2 |
| 8 | Casetti - Ferrini | APS Etruria Grosseto | 5 | 1.110 | 2 |
| 9 | Dondoli - Del Pistola | Diamond Viareggio | 7 | 1.052 | 2 |
| 10 | Buti - Lami | Hobby Center San Vincenzo | 5 | 1.040 | 2 |
| 11 | Fontana - Dini | Forza Pesce Cecina | 9 | 1.034 | 2 |
| 12 | Rohl - Trucchi | La Risacca Lucca | 2 | 685 | 2 |
| 13 | Amedei - Serini | CPS San Rocco Grosseto | 5 | 1.040 | 3 |
| 14 | Cazzuola - Picchiotti | Surf Casting Piombino | 4 | 1.030 | 3 |
| 15 | Grimaz - Crescioli | Mister Surf Follonica | 8 | 914 | 3 |
| 16 | Tani - Tonci | Surf Casting Livorno | 4 | 756 | 3 |
| 17 | Lisi - Cavallini | APS Cecina | 2 | 612 | 3 |
| 18 | Mazzoni - Guzzomenzo | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 3 | 380 | 3 |
| 19 | Campinoti - Cau | Surf Casting Piombino | 5 | 960 | 4 |
| 20 | Bigongiali - Genovesi | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 6 | 904 | 4 |
| 21 | Parenti - Del Santo | Surf Casting Livorno | 6 | 840 | 4 |
| 22 | Norfini - Amerighi | Surf Casting Livorno | 5 | 810 | 4 |
| 23 | Pilu - Vanni | Surf Casting Piombino | 4 | 752 | 4 |
| 24 | Benedetti - Manara | Diamond Viareggio | 4 | 285 | 4 |
| 25 | Sottile - Bonnici | Surf Casting Piombino | 5 | 848 | 5 |
| 26 | Giacic - Giacomelli | Surf Club 91 Massa | 4 | 790 | 5 |
| 27 | Mosti Martorci | Surf Club 91 Massa | 3 | 692 | 5 |
| 28 | Granai - Mori | Controvento Cecina | 4 | 590 | 5 |
| 29 | Poli - Scalvini | APS Cecina | 2 | 255 | 5 |
| 30 | Pettorali - Niccolini | APS Cecina | 6 | 778 | 6 |
| 31 | Beneni - Braccioli | Mister Surf Follonica | 3 | 668 | 6 |
| 32 | Mugnaini - Spinelli | Hobby Center San Vincenzo | 5 | 600 | 6 |
| 33 | Maccioni - Grassi | Forza Pesce Cecina | 2 | 565 | 6 |
| 34 | Papini - Pini | Blue Marlin Pisa | 2 | 160 | 6 |
| 35 | Costantini - Carrai | Controvento Cecina | 4 | 764 | 7 |
| 36 | Bruschini - Mariotti | Surf Casting Firenze | 2 | 646 | 7 |
| 37 | Masini - Fraioli | Surf Casting Livorno | 3 | 585 | 7 |
| 38 | Albonetti - Gentilini | Mister Surf Follonica | 4 | 445 | 7 |
| 39 | Ristori - Cipriani | CPS San Rocco Grosseto | 1 | 135 | 7 |
| 40 | Mosti - Mosti | Surf Club 91 Massa | 3 | 740 | 8 |
| 41 | Sarna - Di Micco | La Capannina Follonica | 2 | 624 | 8 |
| 42 | Fantoni - Marcucci | Surf Casting Livorno | 3 | 430 | 8 |
| 43 | Torre - Tacchini | Surf Club 91 Massa | 1 | 70 | 8 |
| 44 | Nigiotti - Scaccini | Surf Casting Livorno | 2 | 626 | 9 |
| 45 | Billi - Colonna | APS Etruria Grosseto | 3 | 420 | 9 |
| 46 | Bracconeri - Peccianti | Controvento Cecina | 0 | 9 | |
| 47 | Pepe - Narcisi | Mister Surf Follonica | 0 | 9 | |
| 48 | Marangoni - Barsotti | Diamond Viareggio | 0 | 9 | |
| 49 | Ferretti - Guidi | Surf Casting Livorno | 0 | 9,5 | |
| 49 | Mollica - Rotondo | Surf Casting Firenze | 0 | 9,5 | |
| 49 | Cagnano - Bertolero | Controvento Cecina | 0 | 9,5 | |
| 52 | Martinelli - Di Leo | Forza Pesce Cecina | 2 | 604 | 10 |
| 53 | Sulpizio - Petrini | Surf Casting Firenze | 1 | 560 | 10 |
| 54 | Nenci - Nencini | Controvento Cecina | 0 | 10 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.