Archivio / Trofeo Città di Cecina – surfcasting
13° Trofeo Città di Cecina – surfcasting 2003
Classifica a coppie, 44 coppie.
| Pos. | Coppia | Società | Prede | Punti | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dini - Ermini | Forza Pesce Cecina | 20 | 1.630 | 1 |
| 2 | Casetti - Consolandi | APS Etruria Grosseto | 19 | 1.372 | 1 |
| 3 | Tani - Tonci | Surf Casting Livorno | 15 | 1.234 | 1 |
| 4 | Sulpizio - Petrini | Controvento Cecina | 12 | 1.000 | 1 |
| 5 | Genovesi - Bigongiali | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 21 | 1.548 | 2 |
| 6 | Fannelli - Mazzoni | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 14 | 1.174 | 2 |
| 7 | Costantini - Carrai | Controvento Cecina | 9 | 1.046 | 2 |
| 8 | Zuppa - Chiarei | Sea Best Fucecchio | 11 | 862 | 2 |
| 9 | Banchini - Banchini | Surf Casting Firenze | 17 | 942 | 3 |
| 10 | Moriconi - Pardini | Diamond Viareggio | 14 | 874 | 3 |
| 11 | Bacci - Ferroni | Mister Surf Follonica | 11 | 836 | 3 |
| 12 | Tosi - Spinelli | Hobby Center San Vincenzo | 10 | 762 | 3 |
| 13 | Poli - Scalvini | APS Cecina | 13 | 728 | 3 |
| 14 | Nacci - Grassi | APS Cecina | 11 | 768 | 4 |
| 15 | Spinelli - Favilli | Hobby Center San Vincenzo | 11 | 760 | 4 |
| 16 | Parenti - Gritti | Surf Casting Livorno | 9 | 732 | 4 |
| 17 | Ceragioli - Sani | Diamond Viareggio | 7 | 714 | 4 |
| 18 | Vanni - Campinoti | Surf Casting Piombino | 14 | 764 | 5 |
| 19 | Fontana - Maccioni | Forza Pesce Cecina | 9 | 682 | 5 |
| 20 | Castagnoli - Megna | Surf Casting Firenze | 11 | 664 | 5 |
| 21 | Fraioli - Masini | Surf Casting Livorno | 9 | 664 | 5 |
| 22 | Manzi - Nencini | APS Cecina | 5 | 488 | 5 |
| 23 | Scungio - Garroccio | Team Gran Pescatore Roma | 12 | 760 | 6 |
| 24 | Solari - Ferretti | Mister Surf Follonica | 8 | 648 | 6 |
| 25 | Lami - Buti | Hobby Center San Vincenzo | 11 | 578 | 6 |
| 26 | Albonetti - Grimaz | Mister Surf Follonica | 8 | 404 | 6 |
| 27 | Colonna - Legaluppi | APS Etruria Grosseto | 9 | 606 | 7 |
| 28 | Marcucci - Norfini | Surf Casting Livorno | 10 | 580 | 7 |
| 29 | Paolicchi - Bertola | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 8 | 546 | 7 |
| 30 | Mecherini - Picchianti | Controvento Cecina | 7 | 402 | 7 |
| 31 | Bettucelli - Matteucci | Pesca Sport Livorno | 7 | 504 | 8 |
| 32 | Marrone - Paternoster | Blue Marlin Pisa | 9 | 492 | 8 |
| 33 | Iacoponi - Frosini | Blue Marlin Pisa | 9 | 464 | 8 |
| 34 | Pettorali - Niccolini | APS Cecina | 6 | 330 | 8 |
| 35 | Ferretti - Giuli | Surf Casting Livorno | 3 | 252 | 8 |
| 36 | Ceccanti - Papini | Blue Marlin Pisa | 8 | 454 | 9 |
| 37 | Mariani - Deri | Mister Surf Follonica | 9 | 398 | 9 |
| 38 | Vannini - Leone | Blue Marlin Pisa | 9 | 312 | 9 |
| 39 | Martinelli - Biasilli | Valentini Prato | 9 | 310 | 9 |
| 40 | Apicella - Durante | Sea Best Fucecchio | 4 | 186 | 9 |
| 41 | Vagnoli - Bergamaschi | APS Etruria Grosseto | 5 | 368 | 10 |
| 42 | D. Maggiore - D. Maggiore | Blue Marlin Pisa | 5 | 284 | 10 |
| 43 | Guzzo - Antonioli | Atlantic Surf Pegaso Pisa | 5 | 208 | 10 |
| 44 | Gaudino - Nigiotti | Blue Marlin Pisa | 2 | 174 | 10 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.