Archivio / Trofeo Città di Cecina – acque interne
55° Trofeo Città di Cecina – acque interne 2016
Classifica a coppie, gara unica, 58 coppie.
| Pos. | Coppia | Società | Punti | Penalità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Bonito - Achille | LENZA PARMENSE | 38.040 | 1 |
| 2 | Cappelletti - Centamore | LENZA AGLIANESE | 22.740 | 1 |
| 3 | Ceccanti - Gemignani | LP VALDERA | 17.470 | 1 |
| 4 | Righi - Terni | VASCA AZZURRA | 16.180 | 1 |
| 5 | Ferrari - Marchini | GP CARRARA | 14.450 | 1 |
| 6 | Giannini - Gianassi | LENZA AGLIANESE | 11.000 | 1 |
| 7 | Giugni - Ben Jhonson | LENZA AGLIANESE | 38.000 | 2 |
| 8 | Iacopini Camicia | LENZA AGLIANESE | 19.470 | 2 |
| 9 | Mazzanti - Gherarducci | LENZA AGLIANESE | 16.810 | 2 |
| 10 | Viciani - Lucherini | APD POGGIBONSI | 11.240 | 2 |
| 10 | Rosadini - Frellicca | LENZA ARETINA | 11.240 | 2 |
| 12 | Ulivieri Del Giudice | LA PERLA/PC LIVORNO | 21.860 | 3 |
| 13 | Donati - Rinaldini | LENZA ARETINA | 16.360 | 3 |
| 14 | Scuffi - Pozzolini | MEZZANESE | 15.760 | 3 |
| 15 | Ruggeri - Moncini | NL MONTECATINESE | 10.370 | 3 |
| 16 | Peonia - Chido | IL SERCHIO | 10.200 | 3 |
| 17 | Ambrogini - Luise | LOMCER | 6.280 | 3 |
| 18 | Bertolini - Devoto | IL FARIO | 18.560 | 4 |
| 19 | Battista - Fabione | ARNO TEAM | 15.900 | 4 |
| 20 | Giannini - Leoni | SPAL LUCCA | 15.430 | 4 |
| 21 | Bassetti - Buccianti | LOMCER | 9.390 | 4 |
| 22 | Bottiglioni - Peschiera | LOMCER | 9.140 | 4 |
| 23 | Bartolini - Baldini | VALDELSA | 15.400 | 5 |
| 24 | Laurentini - Bartolozzi | OLTRARNO COLMIC | 15.000 | 5 |
| 25 | Moncini - Biagini | SPAL LUCCA | 13.860 | 5 |
| 26 | Pabi - Chiari | OLTRARNO COLMIC | 6.550 | 5 |
| 27 | Barsocchi - Canaiani | LENZA AGLIANESE | 8.780 | 5 |
| 28 | Fabbri - Leggieri | LENZA AGLIANESE | 5.600 | 5 |
| 29 | Bambini - Cavallo | IL FARIO | 14.760 | 6 |
| 30 | Parigi - Becheri | MEZZANESE | 14.100 | 6 |
| 31 | Ballerini - Duranti | IL FARIO | 13.180 | 6 |
| 32 | Bartalini - Bardi | FISHING CLUB LUCCA | 7.510 | 6 |
| 33 | Buratti - Giannetti | IL SERCHIO | 4.270 | 6 |
| 34 | Brachi - Venturi | MEZZANESE | 3.840 | 6 |
| 35 | Biasci - Puntoni | LP VALDERA | 13.570 | 7 |
| 36 | Fedi - Vitelli | NL MONTECATINESE | 13.310 | 7 |
| 37 | Cerbai - Pili N. | SAN PIERO A SIEVE | 11.040 | 7 |
| 38 | Bonechi - Ciabatti | I CORMORANI | 5.960 | 7 |
| 39 | Pifferi - Borchi | LENZA AGLIANESE | 4.400 | 7 |
| 40 | Borgianni - Gori | MEZZANESE | 4.200 | 7 |
| 41 | Giuntoli - Giusti | SPAL LUCCA | 13.450 | 8 |
| 42 | Galli - Vannini | APD CALENZANESE | 12.180 | 8 |
| 43 | Arcioni - Orlando | VALDELSA | 10.160 | 8 |
| 44 | Tonelli - Tonelli | APS OMBRONE | 5.740 | 8 |
| 45 | Bianchi - Terenzi | CANNISTI PRATESI | 3.220 | 8 |
| 46 | Bernacchini - Salvadori | VALDELSA | 2.810 | 8 |
| 47 | Taliani - Barsotti | LP VALDERA | 11.410 | 9 |
| 48 | Pieroni - Ricci | IL SERCHIO | 9.000 | 9 |
| 49 | Della Bona - Della Bona | APSD MASSA | 3.840 | 9 |
| 50 | Micheli - Lonardo | GP CARRARA | 3.350 | 9 |
| 51 | Pili M. - Borselli | SAN PIERO A SIEVE | 2.700 | 9 |
| 52 | Ceragioli - Bernardi | LOMCER | 2.600 | 9 |
| 53 | Giovacchini - Serafini | SPAL LUCCA | 11.320 | 10 |
| 54 | Campinoti - Tozzi | SPS FORNACETTE | 4.910 | 10 |
| 55 | Tommasuolo - Santini | VALDELSA | 1.140 | 10 |
| 56 | Collini - Belli | OLTRARNO COLMIC | 120 | 10 |
| 57 | Giogli - Marietti | OMBRONE/MAREMMANI | 10 | |
| 57 | Ceragioli - Giovannini | IL SERCHIO | 10 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.