| Pos. | Squadra | Punti | Penalità |
|---|---|---|---|
| 1 | CP Livorno (A) | 112.460 | 57,5 |
| 2 | Cecina 2000 (A) | 94.300 | 63,5 |
| 3 | APS Cecina (A) | 78.780 | 82,5 |
| 4 | Cecina 2000 (C) | 78.060 | 83 |
| 5 | Cecina 2000 (B) | 18.800 | 132 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.