Archivio / Campionato regionale a box
Campionato regionale a box 2016
Classifica a squadre, 4 gare, 45 squadre.
Classifica progressiva pubblicata dopo la 4ª e ultima prova: equivale alla classifica finale. Punti = peso totale in grammi.
| Pos. | Squadra | Società | Punti | Penalità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chini Luca, Geri Maicol, Freschi Alberto, Marmugi Enrico maria | ASD L.P. Valdera L. Pontederese (Colmic) | 41.140 | 6 |
| 2 | Ambrogini Stefano, Casini Francesco, Bernardi Stefano, Luise Stefano | Lomcer | 25.955 | 7 |
| 3 | Murtas Giacomo, Bianchini Roberto, Righi Patrizio, Murtas Giacomo | SPSD Vasca Azzurra Pappiana (Tubertini) | 24.925 | 7 |
| 4 | Giovannoni Mirco, Pellegrini Duilio, Bianchi Angelo, Corbelli Massimo | Lomcer | 20.865 | 7 |
| 5 | Campinoti Marco, Pistolesi Giorgio, Bargagli Roberto, Cocconcelli Andrea | S.P.S. Bar Sport Fornacette (Colmic) | 24.200 | 8 |
| 6 | Lori Alessio, Di Stefano Giovanni, Pazzi Alessandro, Boschi Stefano | ASD A.P.O. (Colmic) | 24.595 | 8 |
| 7 | Biagi Luca, Fagiolini Roberto, Pachetti Mauro, Baldacci Paolo | A.P.S.D. San Giorgio (Maver) | 16.660 | 8 |
| 8 | Matucci Franco, Falciani Stefano, Manfredini Enzo, Scarpelli Francesco | Asd Fishing Club Free Fishing | 15.070 | 9 |
| 9 | Casini Andrea, Gabbrielli Gianpaolo, Peluso Daniele, Carini Stefano | ASD Borghigiana Pellicano (Maver) | 13.800 | 10 |
| 10 | Bassi Francesco, Monteverdi Luca, Mannelli Muzio, Mucci Daniele | A.S.D. Gruppo Pescatori | 14.980 | 10 |
| 11 | Vento Enzo, Gelli Egidio, Volpini Simone, Barnini Stefano | A.P.S. Certaldo (Tubertini) | 18.510 | 11 |
| 12 | Caprarotta Antonio, Renzi Matteo, Pagli Luca, Lombardi Alessandro | Asd Fishing Club Free Fishing | 26.145 | 11 |
| 13 | Fiorini Luciano, Campatelli Paolo, Plumari Juri, Martucci Giuseppe | A.S.D. Firenze (Colmic Stonfo Londi) | 25.620 | 11 |
| 14 | Cerofolini Remigio, Mariottini Angiolo, Acquisti Ivano, Baldini Miredo | S.P.S. Quarata (Tubertini) | 15.955 | 12 |
| 15 | Passerini Andrea, Greco Ivan, Pergola Riccardo, Paolinetti Davide | Valdelsa (Colmic) | 22.890 | 12 |
| 16 | Chiesi Marcello, Ori Flavio, Papini Massimo, Vitali Valter | ASD A.P.O. (Colmic) | 12.585 | 12 |
| 17 | Venni Stefano, Carboni Federico, Detti Simone, Failli Gian carlo | S.P.S. Quarata (Tubertini) | 24.765 | 12 |
| 18 | Bernacchini Emiliano, Garosi Filippo, Baldini Fabiano, Rovai Sandro | Valdelsa (Colmic) | 10.065 | 12 |
| 19 | Bonini Renzo, Lorini Emiliano, Piazzini Luca, Brance' Salvatore | A.S.D. Firenze (Colmic Stonfo Londi) | 9.755 | 12 |
| 20 | Donati Matteo, Guasti Fabio, Picariello Gerardo anton, Rinaldini Corrado | Lenza Aretina Fin-Tes (Colmic) | 15.295 | 12 |
| 21 | Casaglia Alessandro, Palai Piero, Valcelli Andrea, Fontani Alessandro | ASD A.P.O. (Colmic) | 12.360 | 12 |
| 22 | Bordoni Marco, Parenti Andrea, Bartolini Alessandro, Bandinelli Andrea | U.C. Bellariva D.L.F. (Colmic) | 20.500 | 12,5 |
| 23 | Pili Niccolo', Pili Massimo, Mari Filippo, Cerbai Alessio | ASD S.P.S. S. Piero a Sieve (Maver) | 15.060 | 13 |
| 24 | Minghelli Francesco, Lonardo Roberto, Marchini Stefano, Bogazzi Enrico | A.S.D. Gruppo Pescatori | 17.995 | 13 |
| 25 | Secchi Giampiero, Gianassi Loenghli, Rischi Alessio, Giannini Alessio | A.P.D. Lenza Aglianese (Colmic) | 11.980 | 13 |
| 26 | Fratini Pierangiolo, Innocenti Giorgio, Bandelloni Marco, Farsetti Mauro | S.P.S. Quarata (Tubertini) | 14.300 | 14 |
| 27 | Bonini Roberto, Maestrini Francesco, Ranaldo Lorenzo, Salvadori Marco | ASD T.C.A. Firenze (Maver Stonfo) | 15.755 | 14 |
| 28 | Falugiani Renzo, Peluso Paolo, Terenzi Simone, Cozzani Massimo | ASD Borghigiana Pellicano (Maver) | 20.700 | 14,5 |
| 29 | Rinaldi Salvatore, Lo Grande Paolo, Becagli Matteo, Capaccioli Massimiliano | Lenza Lastrense (Colmic) | 12.710 | 14,5 |
| 30 | Gambelli Daniele, Fosi Raffaello, Di Banella Giulio, Marzucchi Marco | SPS L. Senese Merse Sport (Colmic) | 12.140 | 15 |
| 31 | Cianti Gianpiero, Divona Giuseppe, Panti Massimiliano, Morelli Cristiano | A.S.D. Firenze (Colmic Stonfo Londi) | 16.800 | 15 |
| 32 | Soldi Giuseppe, Viti Giampiero, Di Stefano Luigi, Buonamici Giampiero | A.P.D. Lenza Aglianese (Colmic) | 11.410 | 15 |
| 33 | Leoncini Massimo, Salsetta Giovanni, Fanfani Leonardo, Banchetti Alessandro | ASD A.P.O. (Colmic) | 10.010 | 16 |
| 34 | Falchi Giovanni anto, Graziani Alessio, Izzo Adriano, Vannucci Marco | U.C. Bellariva D.L.F. (Colmic) | 20.570 | 16 |
| 35 | Borgogni Pasquale, Bindi Adalberto, Municchi Claudio, Bacciarelli Umberto | S.P.S. Garisti Aretini 88 (Colmic) | 5.870 | 16 |
| 36 | Verdina Gianmaria, Bugliani Vinicio, Rosalbi Daniele, Pedrinzani Lorenzo | S.P.S.D. Lenza Apuana (Colmic) | 19.875 | 16 |
| 37 | Della Rocca Antonio, Berti Alessandro, Berti Claudio, Sgobaro Luigi | ASD Scarperia (Maver) | 10.250 | 18 |
| 38 | Pasquini Massimo, Pasquini Leonardo, Marchi Claudio, Sabatini Leonardo | ASD Scarperia (Maver) | 4.744 | 18 |
| 39 | Bartolini Pierluigi, De Carlo Massimo, Romolini Marco, Usai Daniele | Valdelsa (Colmic) | 3.770 | 19 |
| 40 | Innocenti Alessandro, Betti Lohengrin, Raugei Riccardo, Cimboli Massimo | ASD A.P.O. (Colmic) | 2.220 | 21 |
| 41 | Costante Giuseppe, Romanelli Daniele, Tommei Giovanni, Orlando Andrea | Valdelsa (Colmic) | 5.230 | 21 |
| 42 | Saturnini Gianni, Sodi Stefano, Sommazzi Stefano, Burresi Paolo | A.S.D. Firenze (Colmic Stonfo Londi) | 2.020 | 22 |
| 43 | Marinari Massimiliano, Giacomelli Massimo, Menchini Piero, Morelli Luca | A.S.D. Arno Team (Trabucco) | 11.980 | 25 |
| 44 | Giovacchini Mirco, Aureli Gino, Todaro Fabio, Giannelli Tommaso | Alap Tau Lucca (Maver) | 9.590 | 25 |
| 45 | Monaco Raffaele, Terzi Tiziano, Simone Christian, Pagliei Antonio | ASD Pesca Club Livorno (Colmic) | 2.390 | 31 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.