Archivio / Campionato provinciale surfcasting
Campionato provinciale surfcasting 2015
Classifica individuale, 5 gare, 109 concorrenti.
Classifica in due PDF (dirittoitaliano.pdf, posizioni 1-26, e dirittoregionale.pdf, dalla 27ª). Nel PDF i primi 4 risultano qualificati al Campionato italiano 2016, dal 5° al 26° al Campionato regionale.
| Pos. | Concorrente | Società | Penalità |
|---|---|---|---|
| 1 | Guarducci Leonardo | ASD A.P.S. Cecina (Shimano) | 4 |
| 2 | Discalzi Diego | A.S.D. Pesca Sport Livorno | 6 |
| 3 | Pacciardi Giacomo | A.S.D. Pesca Sport Livorno | 7 |
| 4 | Di Mauro Marco | A.S.D. Controvento Surcasting Cecina | 7 |
| 5 | Ciurli Andrea | A.S.D. Pesca Sport Livorno | 8 |
| 6 | Bulleri David | ASD A.P.S. Cecina (Shimano) | 8 |
| 7 | Santini Giacomo | ASD A.P.S. Cecina (Shimano) | 9 |
| 8 | Fedeli Cristiano | ASD A.P.S. Cecina (Shimano) | 9 |
| 9 | Niccolini Massimo | ASD A.P.S. Cecina (Shimano) | 10 |
| 10 | Vitali Michele | ASD A.P.S. Cecina (Shimano) | 11 |
| 11 | Chellini Paolo | A.S.D. Pesca Sport Livorno | 11 |
| 12 | Nacci Alberto | ASD A.P.S. Cecina (Shimano) | 11 |
| 13 | Doni Marco | ASD Cannisti Hobby Center S. Vincenzo | 12 |
| 14 | Di Cesare Monica | Vida Loca | 12 |
| 15 | Sighieri Matteo | ASD A.P.S. Cecina (Shimano) | 12 |
| 16 | Gualersi Alessandro | ASD A.P.S. Cecina (Shimano) | 13 |
| 17 | Picchiotti Luciano | Vida Loca | 13,5 |
| 18 | Badalucco Simone | A.S.D. Pesca Sport Livorno | 14 |
| 19 | Mugnaini Marco | ASD Cannisti Hobby Center S. Vincenzo | 14 |
| 20 | Pacifico Franco | ASD A.P.S. Cecina (Shimano) | 15 |
| 21 | Casagrande Nicoletta | ASD A.P.S. Cecina (Shimano) | 15,5 |
| 22 | Favilli Fausto | ASD Cannisti Hobby Center S. Vincenzo | 15,5 |
| 23 | Seraponti Stefano | P.S.Q. Surfcasting Firenze (Stonfo) | 15,5 |
| 24 | Petrini Francesco | A.S.D. Controvento Surcasting Cecina | 15,5 |
| 25 | Romiti Gino | A.S.D. Pesca Sport Livorno | 15,5 |
| 26 | Santarelli Daniele | Vida Loca | 16 |
| 27 | Noto Simone | A.S.D. Surfcasting Livorno | 16,5 |
| 28 | Pilu Diego | C.P.S. Il Porticciolo A.S.D. | 17 |
| 29 | Vanni Alessandro | C.P.S. Il Porticciolo A.S.D. | 17 |
| 30 | Boncordio Rosario | Vida Loca | 17,5 |
| 31 | Tomassoni Bernardo | P.S.Q. Surfcasting Firenze (Stonfo) | 18 |
| 32 | Mollica Francesco | P.S.Q. Surfcasting Firenze (Stonfo) | 18 |
| 33 | Dani David | A.S.D. Controvento Surcasting Cecina | 18 |
| 34 | Moi Alessandro | A.S.D. Controvento Surcasting Cecina | 18 |
| 35 | Spinelli Mario | ASD Cannisti Hobby Center S. Vincenzo | 18 |
| 36 | Picchiotti Simone | Vida Loca | 18,5 |
| 37 | Santini Francesco | ASD A.P.S. Cecina (Shimano) | 19 |
| 38 | Sottile Mariano | C.P.S. Il Porticciolo A.S.D. | 19,5 |
| 39 | Miserendino Michele | P.S.Q. Surfcasting Firenze (Stonfo) | 19,5 |
| 40 | Usai Massimo | P.S.Q. Surfcasting Firenze (Stonfo) | 19,5 |
| 41 | Mollica Fabio | P.S.Q. Surfcasting Firenze (Stonfo) | 20 |
| 42 | Di Ronza Vincenzo | Vida Loca | 20 |
| 43 | Morlacchi Luca | A.S.D. Pesca Sport Livorno | 20 |
| 44 | Amerighi Andrea | A.S.D. Surfcasting Livorno | 20 |
| 45 | Mariotti Massimo | P.S.Q. Surfcasting Firenze (Stonfo) | 21 |
| 46 | Sbarbati Mirko | A.S.D. Controvento Surcasting Cecina | 22 |
| 47 | Tafi Claudia | C.P.S. Il Porticciolo A.S.D. | 22,5 |
| 48 | Granai Cesare | A.S.D. Controvento Surcasting Cecina | 22,5 |
| 49 | Santini Valerio | ASD A.P.S. Cecina (Shimano) | 23 |
| 50 | Gianfaldoni Andrea | ASD Cannisti Hobby Center S. Vincenzo | 23 |
| 51 | Rocchini Stefano | P.S.Q. Surfcasting Firenze (Stonfo) | 23 |
| 52 | Bigalli Maurizio | P.S.Q. Surfcasting Firenze (Stonfo) | 23,5 |
| 53 | Dami Stefano | ASD Cannisti Hobby Center S. Vincenzo | 23,5 |
| 54 | Spinelli Daniele | ASD Cannisti Hobby Center S. Vincenzo | 24 |
| 55 | Rossi Ilio | C.P.S. Il Porticciolo A.S.D. | 24 |
| 56 | Salvadorini Massimiliano | A.S.D. Pesca Sport Livorno | 24 |
| 57 | Candela Massimo | A.S.D. Controvento Surcasting Cecina | 24 |
| 58 | Sarri Marco | ASD A.P.S. Cecina (Shimano) | 24,5 |
| 59 | Perra Alessandro | A.S.D. Controvento Surcasting Cecina | 24,5 |
| 60 | Cambi Stefano | A.S.D. Surfcasting Livorno | 25 |
| 61 | Fantoni Riccardo | A.S.D. Surfcasting Livorno | 26,5 |
| 62 | Aliano Alessio | Vida Loca | 26,5 |
| 63 | Barsotti Francesco | C.P.S. Il Porticciolo A.S.D. | 27 |
| 64 | Doganieri Vincenzo | A.S.D. Surfcasting Livorno | 27,5 |
| 65 | Buti Francesco | ASD Cannisti Hobby Center S. Vincenzo | 28 |
| 66 | Lacandia Rosa | Vida Loca | 28,5 |
| 67 | Mori Dolores | C.P.S. Il Porticciolo A.S.D. | 28,5 |
| 68 | Calderini Dario | C.P.S. Il Porticciolo A.S.D. | 29 |
| 69 | Morelli Francesco | ASD Cannisti Hobby Center S. Vincenzo | 29 |
| 70 | Fontana Tommaso | ASD A.P.S. Cecina (Shimano) | 29,5 |
| 71 | Cipolli Andrea | C.P.S. Il Porticciolo A.S.D. | 29,5 |
| 72 | Mandolese Stefano | A.S.D. Controvento Surcasting Cecina | 31 |
| 73 | Rinaldi Marco | A.S.D. Pesca Sport Livorno | 31 |
| 74 | Bruschini Luca | ASD Cannisti Hobby Center S. Vincenzo | 31 |
| 75 | Masini Massimiliano | A.S.D. Surfcasting Livorno | 31,5 |
| 76 | Mandolese Sara | A.S.D. Controvento Surcasting Cecina | 31,5 |
| 77 | Demi Leandro | C.P.S. Il Porticciolo A.S.D. | 32 |
| 78 | Politi Marco | A.S.D. Surfcasting Livorno | 32 |
| 79 | Marzoli Alessio | P.S.Q. Surfcasting Firenze (Stonfo) | 32 |
| 80 | Angrisani Ciro | Vida Loca | 32 |
| 81 | Ancillotti Silvio | ASD A.P.S. Cecina (Shimano) | 32,5 |
| 82 | Maccioni Luca | ASD A.P.S. Cecina (Shimano) | 33 |
| 83 | Pacelli Mariano | C.P.S. Il Porticciolo A.S.D. | 33 |
| 84 | Cangialosi Giacomo | P.S.Q. Surfcasting Firenze (Stonfo) | 34 |
| 85 | Grazzini Marco | P.S.Q. Surfcasting Firenze (Stonfo) | 35 |
| 86 | Politi Matteo | A.S.D. Surfcasting Livorno | 35,5 |
| 87 | Biancalana Simone | C.P.S. Il Porticciolo A.S.D. | 36 |
| 88 | Bonnici Lerri | C.P.S. Il Porticciolo A.S.D. | 36,5 |
| 89 | Miceli Daniele | A.S.D. Surfcasting Livorno | 36,5 |
| 90 | La Bella Franco | Vida Loca | 36,5 |
| 91 | Casini Marco | ASD A.P.S. Cecina (Shimano) | 37 |
| 92 | Sanguinetti Simone | A.S.D. Pesca Sport Livorno | 37 |
| 93 | Amico Sandro | A.S.D. Pesca Sport Livorno | 37,5 |
| 94 | Tafi Alessandro | C.P.S. Il Porticciolo A.S.D. | 37,5 |
| 95 | Sacco Graziano | A.S.D. Pesca Sport Livorno | 37,5 |
| 96 | Ferretti Giampaolo | A.S.D. Surfcasting Livorno | 38 |
| 97 | Tesi Rudy | P.S.Q. Surfcasting Firenze (Stonfo) | 38,5 |
| 98 | Camilli Massimiliano | Vida Loca | 39 |
| 99 | Campochiari Andrea | ASD A.P.S. Cecina (Shimano) | 39,5 |
| 100 | Fiordigiglio Danilo | Vida Loca | 39,5 |
| 101 | Pettorali Giacomo | ASD A.P.S. Cecina (Shimano) | 39,5 |
| 102 | Mandolese Stefano | A.S.D. Controvento Surcasting Cecina | 39,5 |
| 103 | Gianfreda Giovanni | P.S.Q. Surfcasting Firenze (Stonfo) | 40 |
| 104 | Mandolese Sara | A.S.D. Controvento Surcasting Cecina | 40,5 |
| 105 | Viani Mirko | A.S.D. Controvento Surcasting Cecina | 40,5 |
| 106 | Dini Giuliano | ASD A.P.S. Cecina (Shimano) | 40,5 |
| 107 | Pro Walter | Vida Loca | 40,5 |
| 108 | Meterangelis Daniele | Vida Loca | 41,5 |
| 109 | Antonini Dario | Vida Loca | 41,5 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.