Archivio / Campionato provinciale surfcasting
Campionato provinciale surfcasting 2012
Classifica a squadre, 4 gare, 21 squadre.
| Pos. | Squadra | Penalità |
|---|---|---|
| 1 | HOBBY CENTER SAN VINCENZO (B) | 38 |
| 2 | APS CECINA (A) | 45,5 |
| 3 | HOBBY CENTER SAN VINCENZO (A) | 50,5 |
| 4 | IL PORTICCIOLO PIOMBINO (C) | 51 |
| 5 | APS CECINA (B) | 58,5 |
| 6 | HOBBY CENTER SAN VINCENZO (D) | 58,5 |
| 7 | CONTROVENTO CECINA (A) | 60 |
| 8 | HOBBY CENTER SAN VINCENZO (C) | 61 |
| 9 | IL PORTICCIOLO PIOMBINO (B) | 61,5 |
| 10 | CONTROVENTO CECINA (B) | 62,5 |
| 11 | SURFCASTING LIVORNO (C) | 65,5 |
| 12 | PESCA SPORT LIVORNO (B) | 66 |
| 13 | PESCA SPORT LIVORNO (A) | 68 |
| 14 | APS CECINA (C) | 70 |
| 15 | IL PORTICCIOLO PIOMBINO (A) | 70,5 |
| 16 | SURFCASTING LIVORNO (A) | 71 |
| 17 | PESCA SPORT LIVORNO (C) | 72 |
| 18 | SHARK 2010 PIOMBINO (A) | 74,5 |
| 19 | SURFCASTING LIVORNO (D) | 79 |
| 20 | SURFCASTING LIVORNO (B) | 86 |
| 21 | PESCA SPORT LIVORNO (D) | 92 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.