Archivio / Campionato provinciale surfcasting
Campionato provinciale surfcasting 2011
Classifica a squadre, 4 gare, 24 squadre.
| Pos. | Squadra | Penalità |
|---|---|---|
| 1 | APS CECINA (A) | 36,5 |
| 2 | HOBBY CENTER SAN VINCENZO (A) | 42,5 |
| 3 | HOBBY CENTER SAN VINCENZO (B) | 49,5 |
| 4 | SHARK 2010 PIOMBINO (E) | 50 |
| 5 | IL PORTICCIOLO PIOMBINO (B) | 50 |
| 6 | HOBBY CENTER SAN VINCENZO (C) | 50 |
| 7 | SHARK 2010 PIOMBINO (A) | 55 |
| 8 | APS CECINA (B) | 56 |
| 9 | IL PORTICCIOLO PIOMBINO (A) | 56 |
| 10 | CONTROVENTO CECINA (A) | 57,5 |
| 11 | SHARK 2010 PIOMBINO (D) | 59 |
| 12 | APS CECINA (C) | 62,5 |
| 13 | SHARK 2010 PIOMBINO (C) | 66 |
| 14 | SURFCASTING LIVORNO (A) | 67,5 |
| 15 | SURFCASTING LIVORNO (B) | 68,5 |
| 16 | SURFCASTING LIVORNO (C) | 71 |
| 17 | CONTROVENTO CECINA (B) | 73 |
| 18 | IL PORTICCIOLO PIOMBINO (C) | 81 |
| 19 | PESCA SPORT LIVORNO (A) | 89,5 |
| 20 | SURFCASTING LIVORNO (D) | 91 |
| 21 | PESCA SPORT LIVORNO (B) | 92,5 |
| 22 | SHARK 2010 PIOMBINO (B) | 93 |
| 23 | CONTROVENTO CECINA (C) | 97,5 |
| 24 | PESCA SPORT LIVORNO (C) | 98 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.