Archivio / Campionato provinciale surfcasting
Campionato provinciale surfcasting 2009
Classifica a squadre, 4 gare, 8 squadre.
| Pos. | Squadra | Punti | Penalità |
|---|---|---|---|
| 1 | HOBBY CENTER SAN VINCENZO | 5.299 | 17 |
| 2 | APS CECINA | 4.863 | 21 |
| 3 | SURFCASTING PIOMBINO | 3.850 | 23 |
| 4 | PESCA SPORT LIVORNO | 2.852 | 51,5 |
| 5 | SURFCASTING ELBA | 2.722 | 63 |
| 6 | TESEO TESEI ELBA | 3.187 | 64 |
| 7 | SURFCASTING LIVORNO | 3.616 | 65 |
| 8 | CONTROVENTO CECINA | 1.666 | 91,5 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.