Archivio / Campionato provinciale surfcasting
Campionato provinciale surfcasting 2008
Classifica individuale, 4 gare, 105 concorrenti.
| Pos. | Concorrente | Società | Prede | Punti | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moscardini Lorenzo | Hobby Center | 13 | 2.843 | 3 |
| 2 | Lami Federico | Hobby Center | 9 | 1.704 | 5 |
| 3 | Marianelli Stefano | Pesca Sport | 5 | 1.587 | 6 |
| 4 | Rossi Ilio | S. Piombino | 6 | 1.478 | 6 |
| 5 | Palumbo Bruno | Surfc. Elba | 3 | 1.251 | 6 |
| 6 | Mazzei Amedeo | Surfc. Elba | 6 | 1.198 | 7 |
| 7 | Fontana Tommaso | APS Cecina | 8 | 1.678 | 7 |
| 8 | Doni Marco | Hobby Center | 6 | 1.232 | 7 |
| 9 | Amato Pasquale | Surfc. Elba | 7 | 1.314 | 8 |
| 10 | Spinelli Daniele | Hobby Center | 6 | 1.220 | 8 |
| 11 | Petrini Francesco | Controvento | 4 | 1.443 | 8,5 |
| 12 | Colli Alessandro | Surfc. Elba | 5 | 1.030 | 8,5 |
| 13 | Luchetti A. | Pesca Sport | 6 | 1.417 | 9 |
| 14 | Spinelli Mario | Hobby Center | 4 | 2.778 | 9 |
| 15 | Sottile Mariano | S. Piombino | 5 | 55.510 | 9 |
| 16 | Melis Davide | Surfc. Elba | 5 | 1.461 | 10 |
| 17 | Ancillotti Silvio | APS Cecina | 3 | 718 | 10 |
| 18 | Mollica Fabio | Hobby Center | 4 | 627 | 10,5 |
| 19 | Chellini Paolo | Pesca Sport | 2 | 629 | 10,5 |
| 20 | Osigli Daniele | S. Piombino | 3 | 974 | 10,5 |
| 21 | Gianfaldoni Andrea | Hobby Center | 6 | 1.132 | 11 |
| 22 | Bruschini Luca | Hobby Center | 5 | 917 | 12 |
| 23 | Pozzi Luca | Pesca Sport | 3 | 981 | 12 |
| 24 | Polisciano Michele | Controvento | 4 | 1.047 | 12,5 |
| 25 | Cavallini Roberto | APS Cecina | 3 | 570 | 12,5 |
| 26 | Del Ministro Walter | Surfc. Elba | 3 | 703 | 13 |
| 27 | Vanni Alessandro | S. Piombino | 5 | 1.080 | 13 |
| 28 | Morlacchi Luca | Pesca Sport | 3 | 738 | 13,5 |
| 29 | Masini M. | Surfc. Livorno | 2 | 331 | 14 |
| 30 | Lazzeri Francesco | Teseo Tesei | 3 | 687 | 14 |
| 31 | Maccioni Luca | APS Cecina | 4 | 872 | 14,5 |
| 32 | Pilu Diego | S. Piombino | 4 | 608 | 14,5 |
| 33 | Dani David | Controvento | 4 | 852 | 15 |
| 34 | Fedeli Cristiano | APS Cecina | 4 | 526 | 15 |
| 35 | Matteucci Massimo | Pesca Sport | 4 | 1.227 | 15,5 |
| 36 | Norfini Mario | Surfc. Livorno | 5 | 1.150 | 15,5 |
| 37 | Salvadorini M. | Pesca Sport | 4 | 724 | 15,5 |
| 38 | Mori Fabio (FI) | Controvento | 2 | 461 | 15,5 |
| 39 | Fraioli Roberto | Surfc. Livorno | 2 | 486 | 16 |
| 40 | Biondi Stefano | Pesca Sport | 1 | 158 | 16 |
| 41 | Guidi Guido | Hobby Center | 3 | 542 | 16 |
| 42 | Campinoti Fausto | S. Piombino | 2 | 409 | 16,5 |
| 43 | Nacci Alberto | APS Cecina | 3 | 370 | 16,5 |
| 44 | Paolini Alberto | Teseo Tesei | 3 | 515 | 17 |
| 45 | Pratticò Giuseppe | Teseo Tesei | 5 | 906 | 18 |
| 46 | Picchiotti Luciano | S. Piombino | 1 | 310 | 18 |
| 47 | Bardini Steve | Pesca Sport | 1 | 300 | 18 |
| 48 | Mugnaini Marco | Hobby Center | 5 | 792 | 18 |
| 49 | Favilli Fausto | Hobby Center | 3 | 357 | 18,5 |
| 50 | Bozzi Maurizio | Surfc. Elba | 3 | 538 | 19 |
| 51 | Bettini Daniele | Hobby Center | 2 | 238 | 19 |
| 52 | Granai Cesare | Controvento | 1 | 348 | 19 |
| 53 | Guarducci L. | APS Cecina | 2 | 324 | 19 |
| 54 | Benini Camilla | Surfc. Elba | 2 | 363 | 19 |
| 55 | Pavone Lenny | Controvento | 2 | 335 | 19 |
| 56 | Picchiotti Simone | S. Piombino | 1 | 230 | 19 |
| 57 | Demi Leandro | S. Piombino | 2 | 282 | 20 |
| 58 | Fantoni Riccardo | Surfc. Livorno | 1 | 295 | 20 |
| 59 | Spinelli Augusto | S. Piombino | 2 | 292 | 20 |
| 60 | Arnaldi Gerardo | Teseo Tesei | 1 | 94 | 20 |
| 61 | Pacelli Mariano | S. Piombino | 2 | 312 | 20,5 |
| 62 | Del Santo Claudio | Surfc. Livorno | 2 | 442 | 21 |
| 63 | Landi Gianluca | Pesca Sport | 2 | 470 | 21,5 |
| 64 | Serrapica Michele | Teseo Tesei | 3 | 377 | 21,5 |
| 65 | Baldassarri Paolo | S. Piombino | 1 | 290 | 22 |
| 66 | Palmieri Roberto | Pesca Sport | 1 | 240 | 22 |
| 67 | Puccini Domenico | Surfc. Elba | 2 | 355 | 22 |
| 68 | Ientile Giovanni | Surfc. Elba | 1 | 270 | 22,5 |
| 69 | Calderini Dario | S. Piombino | 3 | 550 | 22,5 |
| 70 | Marinai Gianluca | APS Cecina | 0 | 22,5 | |
| 70 | Sarri Marco | APS Cecina | 0 | 22,5 | |
| 72 | Giacobone G. | Teseo Tesei | 1 | 373 | 23 |
| 73 | Ferretti Giampaolo | Surfc. Livorno | 1 | 340 | 23 |
| 74 | Buti Francesco | Hobby Center | 2 | 340 | 23 |
| 75 | Dini Giuliano | APS Cecina | 0 | 280 | 23 |
| 76 | Amadori Andrea | Controvento | 0 | 23,5 | |
| 77 | Bisori Pier G. | S. Piombino | 1 | 470 | 24 |
| 78 | Nencioni Luciano | Controvento | 0 | 24 | |
| 79 | Costantini Eman. | Controvento | 0 | 24 | |
| 80 | Lazzeroni Luca | Teseo Tesei | 0 | 24 | |
| 80 | Amico Sandro | Pesca Sport | 0 | 24 | |
| 82 | Pozzi Alfonso | Pesca Sport | 0 | 24 | |
| 83 | Antoni Davide | Controvento | 0 | 24,5 | |
| 84 | Fornari Lorenzo | Hobby Center | 1 | 182 | 25 |
| 85 | Marcucci Mario | Surfc. Livorno | 0 | 25,5 | |
| 85 | Sarri Andrea | APS Cecina | 0 | 25,5 | |
| 87 | Bonnici Lerri | S. Piombino | 1 | 95 | 26 |
| 88 | Sarnataro Gerardo | Surfc. Elba | 1 | 82 | 26,5 |
| 89 | Carrai Massimo | Controvento | 0 | 27 | |
| 90 | Ientile Riccardo | Surfc. Elba | 0 | 27,5 | |
| 91 | Bertuccelli Michele | Pesca Sport | 0 | 190 | 28 |
| 92 | Pettorali Giacomo | APS Cecina | 0 | 28 | |
| 93 | Tosi Fabio | Hobby Center | 0 | 29 | |
| 94 | De Politi Marco | Surfc. Livorno | 0 | 29 | |
| 94 | De Meo Vincenzo | Teseo Tesei | 0 | 29 | |
| 94 | Ballerini Dario | Surfc. Elba | 0 | 29 | |
| 94 | Marigliani Daniele | Surfc. Elba | 0 | 29 | |
| 94 | Mauriello Salvatore | Surfc. Elba | 0 | 29 | |
| 99 | Niccolini Massimo | APS Cecina | 0 | 29,5 | |
| 99 | Mariannini David | Controvento | 0 | 29,5 | |
| 99 | Casagli Renato | Controvento | 0 | 29,5 | |
| 102 | Lera Andrea | Pesca Sport | 0 | 30 | |
| 102 | Valentini Alessan. | Controvento | 0 | 30 | |
| 104 | Cazzuola Umberto | S. Piombino | 0 | 30,5 | |
| 104 | Politi Marco | Surfc. Livorno | 0 | 30,5 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.