Archivio / Campionato provinciale surfcasting
Campionato provinciale surfcasting 2006
Classifica individuale, 4 gare, 99 concorrenti.
| Pos. | Concorrente | Società | Prede | Punti | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacci Alberto | APS Cecina | 35 | 6.254 | 5 |
| 2 | Sottile Mariano | Surfc. Piombino | 26 | 4.696 | 5 |
| 3 | Pettorali Giacomo | APS Cecina | 17 | 3.167 | 6 |
| 4 | Fedeli Cristiano | APS Cecina | 30 | 4.750 | 7 |
| 5 | Picchiotti Simone | Surfc. Piombino | 22 | 4.163 | 7 |
| 6 | Del Ministro Walter | Surfc. Elba | 17 | 3.313 | 7 |
| 7 | Grassi Sergio | Alta Marea | 21 | 3.197 | 8 |
| 8 | Matteucci Massimo | Pesca Sport | 28 | 5.209 | 8,5 |
| 9 | Picchianti Daniele | Controvento | 29 | 6.341 | 9 |
| 10 | Buti Francesco | Hobby Center | 24 | 4.593 | 9 |
| 11 | Mugnaini Marco | Hobby Center | 26 | 4.407 | 9,5 |
| 12 | Petrini Francesco | Controvento | 41 | 7.255 | 9,5 |
| 13 | Amato Pasquale | Surfc. Elba | 40 | 6.962 | 9,5 |
| 14 | Spinelli Daniele | Hobby Center | 14 | 3.803 | 10 |
| 15 | Amadori Andrea | Controvento | 10 | 3.236 | 10 |
| 16 | Baldassari Paolo | Surfc. Piombino | 24 | 4.244 | 10 |
| 17 | Dini Giuliano | Alta Marea | 13 | 2.108 | 10 |
| 18 | Mori Fabio (FI) | Controvento | 7 | 1.469 | 10 |
| 19 | Carrai Massimo | Controvento | 5 | 2.415 | 11 |
| 20 | Pozzi Alfonso | Pesca Sport | 11 | 2.010 | 11 |
| 21 | Norfini Mario | Surfc. Livorno | 20 | 3.900 | 11 |
| 22 | Gianfaldoni Andrea | Hobby Center | 11 | 2.333 | 11 |
| 23 | Vanni Alessandro | Surfc. Piombino | 16 | 2.679 | 11,5 |
| 24 | Peccianti Federico | Controvento | 23 | 3.669 | 11,5 |
| 25 | Carrai Alessandro | Surfc. Elba | 16 | 2.795 | 11,5 |
| 26 | Pilu Diego | Surfc. Piombino | 20 | 3.154 | 12 |
| 27 | Lami Federico | Hobby Center | 6 | 2.174 | 12 |
| 28 | Tosi Fabio | Hobby Center | 11 | 2.013 | 12 |
| 29 | Marianelli Stefano | Pesca Sport | 18 | 3.985 | 12,5 |
| 30 | Amerighi Andrea | Surfc. Livorno | 23 | 4.852 | 12,5 |
| 31 | Fontana Tommaso | Alta Marea | 9 | 1.593 | 12,5 |
| 32 | Chellini Paolo | Pesca Sport | 8 | 1.532 | 12,5 |
| 33 | Luchetti Alessandro | Pesca Sport | 7 | 1.750 | 13 |
| 34 | Palmieri Roberto | Pesca Sport | 10 | 5.094 | 13 |
| 35 | Salvadorini Massim. | Pesca Sport | 15 | 2.972 | 13 |
| 36 | Fraioli Roberto | Surfc. Livorno | 20 | 2.915 | 13,5 |
| 36 | Calderini Dario | Surfc. Piombino | 18 | 2.953 | 13,5 |
| 38 | Morlacchi Luca | Pesca Sport | 10 | 1.826 | 13,5 |
| 39 | Favilli Fausto | Hobby Center | 26 | 4.334 | 13,5 |
| 40 | Dellea Claudio | Surfc. Elba | 11 | 1.912 | 13,5 |
| 41 | Ferretti Giampaolo | Surfc. Livorno | 8 | 1.614 | 14 |
| 42 | Amadori Luca | Controvento | 16 | 3.060 | 14 |
| 43 | Bozzi Maurizio | Surfc. Elba | 11 | 2.624 | 14 |
| 44 | Granai Cesare | Controvento | 14 | 2.562 | 14,5 |
| 45 | Picchiotti Luciano | Surfc. Piombino | 8 | 1.522 | 15 |
| 46 | Maccioni Luca | Alta Marea | 7 | 1.231 | 15 |
| 47 | Sulpizio Maurizio | Controvento | 21 | 3.230 | 15 |
| 48 | Politi Marco | Surfc. Livorno | 14 | 2.574 | 15 |
| 49 | Masini Massimiliano | Surfc. Livorno | 14 | 3.014 | 15 |
| 50 | Spinelli Mario | Hobby Center | 5 | 1.383 | 15,5 |
| 51 | Centi Valerio | Pesca Sport | 9 | 1.956 | 15,5 |
| 52 | Dami Stefano | Hobby Center | 11 | 1.997 | 16 |
| 53 | Niccolini Massimo | APS Cecina | 8 | 1.789 | 16 |
| 54 | Cuomo Claudio | Hobby Center | 8 | 1.331 | 16 |
| 55 | Ancillotti Silvio | Alta Marea | 11 | 2.614 | 16,5 |
| 56 | Nencioni Luciano | Controvento | 11 | 1.599 | 16,5 |
| 57 | Tonci Luca | Surfc. Livorno | 8 | 1.703 | 17 |
| 58 | Paoletti Rolando | Alta Marea | 7 | 2.019 | 17,5 |
| 59 | Fornari Lorenzo | Hobby Center | 6 | 1.142 | 17,5 |
| 60 | Costantini Emanuele | Controvento | 1 | 334 | 18 |
| 61 | Fantoni Riccardo | Surfc. Livorno | 3 | 583 | 18 |
| 62 | Bisori Piergiovanni | Surfc. Piombino | 7 | 1.541 | 18,5 |
| 63 | Sarnataro Gerardo | Surfc. Elba | 11 | 1.520 | 18,5 |
| 64 | Amico Sandro | Pesca Sport | 6 | 1.084 | 18,5 |
| 65 | Lonzi Davide | Pesca Sport | 10 | 1.964 | 19 |
| 66 | Bracaloni Mauro | Pesca Sport | 5 | 1.021 | 19,5 |
| 67 | Guidi Guido | Hobby Center | 4 | 641 | 20 |
| 68 | Campinoti Fausto | Surfc. Piombino | 7 | 1.422 | 20 |
| 69 | Spinelli Augusto | Surfc. Piombino | 7 | 1.511 | 20 |
| 70 | Mazzei Amedeo | APS Cecina | 6 | 1.169 | 20,5 |
| 71 | Cuomo Antonio | Hobby Center | 7 | 1.639 | 20,5 |
| 72 | Marinai Gianluca | APS Cecina | 6 | 1.169 | 20,5 |
| 73 | Giuli Michele | Surfc. Livorno | 1 | 246 | 21 |
| 74 | Pallavicini Luca | Pesca Sport | 1 | 141 | 21,5 |
| 75 | Magonzi Andra | Pesca Sport | 1 | 246 | 21,5 |
| 76 | Bertucelli Michele | Pesca Sport | 1 | 167 | 22 |
| 77 | Marcucci Mario | Pesca Sport | 3 | 598 | 22 |
| 78 | Colli Alessandro | Surfc. Elba | 8 | 1.195 | 22 |
| 79 | Antoni Davide | Controvento | 1 | 192 | 22,5 |
| 80 | Bardi Donatello | Hobby Center | 1 | 176 | 22,5 |
| 81 | Felice Andrea | Pesca Sport | 3 | 526 | 23 |
| 82 | Cau Renato | Surfc. Piombino | 5 | 566 | 24,5 |
| 83 | Del Santo Claudio | Surfc. Livorno | 0 | 24,5 | |
| 84 | Delfino Simone | Surfc. Livorno | 0 | 24,5 | |
| 85 | Cavallini Roberto | APS Cecina | 0 | 25 | |
| 86 | Lera Andrea | Pesca Sport | 12 | 1.774 | 25 |
| 87 | Cambi Stefano | Surfc. Livorno | 0 | 25 | |
| 88 | Brondolin Franco | Surfc. Piombino | 0 | 26 | |
| 89 | Landi Gianluca | Pesca Sport | 0 | 26,5 | |
| 90 | Cherubini Manolo | Surfc. Elba | 2 | 340 | 26,5 |
| 91 | Cazzuola Umberto | Surfc. Piombino | 1 | 147 | 28 |
| 92 | Pozzi Matteo | Pesca Sport | 7 | 1.045 | 28 |
| 93 | Palumbo Bruno | Surfc. Elba | 6 | 1.007 | 28 |
| 94 | Rossi Ilio | Surfc. Piombino | 1 | 147 | 28 |
| 95 | Melis Davide | Surfc. Elba | 8 | 1.608 | 17,5 |
| 96 | Gagliardi Loris | Controvento | 0 | 29 | |
| 97 | Bruschini Luca | Hobby Center | 0 | 29 | |
| 98 | Nigiotti Claudio | Surfc. Livorno | 0 | 29,5 | |
| 99 | Anselmi Stefano | Controvento | 8 | 1.500 | 32,5 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.