Archivio / Campionato provinciale surfcasting
Campionato provinciale surfcasting 2006
Classifica a squadre, 4 gare, 8 squadre.
| Pos. | Squadra | Punti | Penalità |
|---|---|---|---|
| 1 | SURFCASTING PIOMBINO | 14.181 | 21,5 |
| 2 | CONTROVENTO CECINA | 22.101 | 23,5 |
| 3 | HOBBY CENTER SAN VINCENZO | 15.733 | 26 |
| 4 | APS CECINA | 17.218 | 28 |
| 5 | PESCA SPORT LIVORNO | 9.991 | 32,5 |
| 6 | SURFCASTING ELBA | 16.615 | 36 |
| 7 | SURFCASTING LIVORNO | 13.574 | 36,5 |
| 8 | ALTA MAREA CECINA | 10.992 | 42,5 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.