Archivio / Campionato provinciale surfcasting
Campionato provinciale surfcasting 2005
Classifica individuale, 4 gare, 103 concorrenti.
| Pos. | Concorrente | Società | Prede | Punti | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacci Alberto | APS Cecina | 12 | 2.318 | 3 |
| 2 | Centi Valerio | Pesca Sport | 11 | 4.468 | 4 |
| 3 | Buti Francesco | Hobby Center | 8 | 1.980 | 4 |
| 4 | Tosi Fabio | Hobby Center | 12 | 3.122 | 5 |
| 5 | Niccolini Massimo | APS Cecina | 12 | 2.282 | 5 |
| 6 | Mugnaini Marco | Hobby Center | 9 | 2.142 | 5 |
| 7 | Vanni Alessandro | Surfc. Piombino | 13 | 2.524 | 6 |
| 8 | Favilli Fausto | Hobby Center | 10 | 1.876 | 6 |
| 9 | Pilu Diego | Surfc. Piombino | 9 | 1.362 | 6 |
| 10 | Matteucci Massimo | Pesca Sport | 6 | 1.200 | 7 |
| 11 | Pettorali Giacomo | APS Cecina | 11 | 1.794 | 8 |
| 12 | Del Ministro Walter | Surfc. Elba | 7 | 1.556 | 8 |
| 13 | Morlacchi Luca | Pesca Sport | 8 | 1.728 | 8 |
| 14 | Pratticò Giuseppe | Sampei Elba | 11 | 2.044 | 9 |
| 15 | Sottile Mariano | Surfc. Piombino | 10 | 2.194 | 9 |
| 16 | Petrini Francesco | Controvento | 6 | 1.094 | 9 |
| 17 | Baldassari Paolo | Surfc. Piombino | 6 | 1.080 | 9 |
| 18 | Pantani Stefano | Surfc. Piombino | 15 | 3.176 | 9,5 |
| 19 | Sulpizio Maurizio | Controvento | 6 | 1.228 | 9,5 |
| 20 | Serrapica Michele | Sampei Elba | 7 | 1.722 | 10 |
| 21 | Lami Federico | Hobby Center | 7 | 1.244 | 11 |
| 22 | Norfini Mario | Surfc. Livorno | 6 | 1.130 | 11 |
| 23 | Marinai Gianluca | APS Cecina | 7 | 868 | 11 |
| 24 | Spinelli Mario | Hobby Center | 8 | 1.496 | 11 |
| 25 | Granai Cesare | Controvento | 6 | 1.576 | 12 |
| 26 | Chellini Paolo | Pesca Sport | 3 | 1.000 | 12 |
| 27 | Salvadorini Massim. | Hobby Center | 6 | 1.006 | 12 |
| 28 | Amerighi Andrea | Surfc. Livorno | 4 | 784 | 12 |
| 29 | Gianfaldoni Andrea | Hobby Center | 10 | 2.024 | 13 |
| 30 | Amato Pasquale | Surfc. Elba | 4 | 770 | 13 |
| 31 | Pacelli Mariano | Surfc. Piombino | 6 | 1.690 | 13 |
| 32 | Ferretti Giampaolo | Surfc. Livorno | 6 | 1.490 | 13 |
| 33 | Cazzuola Umberto | Surfc. Piombino | 6 | 1.220 | 13 |
| 34 | Paoletti Rolando | Alta Marea | 4 | 994 | 13 |
| 35 | Politi Marco | Surfc. Livorno | 5 | 1.964 | 14 |
| 36 | Antoni Davide | Controvento | 4 | 750 | 14 |
| 36 | Fornari Lorenzo | Hobby Center | 7 | 1.238 | 14 |
| 38 | Dellea Claudio | Surfc. Elba | 9 | 1.504 | 14 |
| 39 | Carrai Massimo | Controvento | 5 | 858 | 14,5 |
| 40 | Picchianti Daniele | COntrovento | 5 | 952 | 14,5 |
| 41 | Del Santo Claudio | Surfc. Livorno | 3 | 572 | 14,5 |
| 42 | Masini Massimiliano | Surfc. Livorno | 4 | 800 | 15 |
| 43 | Ancillotti Silvio | Alta Marea | 7 | 1.290 | 15 |
| 44 | Spinelli Daniele | Hobby Center | 5 | 876 | 15 |
| 45 | Peccianti Federico | Controvento | 5 | 910 | 15 |
| 46 | Cuomo Antonio | Hobby Center | 2 | 382 | 15 |
| 47 | Cuomo Claudio | Hobby Center | 5 | 972 | 15 |
| 48 | Fantoni Riccardo | Surfc. Livorno | 4 | 688 | 15 |
| 49 | Costantini Emanuele | Controvento | 2 | 542 | 15,5 |
| 50 | Mazzei Amedeo | Surfc. Elba | 4 | 716 | 15,5 |
| 51 | Nencioni Luciano | Alta Marea | 6 | 1.060 | 15,5 |
| 52 | Pozzi Alfonso | Pesca Sport | 6 | 1.164 | 16 |
| 53 | Mori Fabio | Controvento | 4 | 838 | 16,5 |
| 54 | Maccioni Luca | Alta Marea | 4 | 912 | 17 |
| 55 | Cornel Manolo | Surfc. Elba | 4 | 836 | 17 |
| 56 | Tonci Luca | Surfc. Livorno | 4 | 642 | 17 |
| 57 | Picchiotti Simone | Surfc. Piombino | 3 | 944 | 18 |
| 58 | Sarmataro Gerardo | Surfc. Elba | 3 | 502 | 18 |
| 59 | Gagliardi Loris | Controvento | 3 | 466 | 18 |
| 60 | Amico Sandro | Pesca Sport | 3 | 624 | 19 |
| 61 | Landi Gianluca | Pesca Sport | 3 | 1.712 | 19 |
| 62 | Felici Andrea | Pesca Sport | 1 | 170 | 19 |
| 63 | Dini Giuliano | Alta Marea | 2 | 350 | 19 |
| 64 | Palmieri Roberto | Pesca Sport | 2 | 464 | 20 |
| 65 | Palumbo Bruno | Surfc. Elba | 1 | 156 | 20 |
| 66 | Lazzeroni Luca | Sampei Elba | 1 | 138 | 20 |
| 67 | Grassi Sergio | Alta Marea | 2 | 384 | 20,5 |
| 68 | Dami Stefano | Hobby Center | 1 | 248 | 21 |
| 69 | Marianelli Stefano | Pesca Sport | 1 | 292 | 21 |
| 70 | Luchetti Alessandro | Pesca Sport | 1 | 206 | 21,5 |
| 71 | Nigiotti Claudio | Surfc. Livorno | 2 | 600 | 23 |
| 72 | Bonnici Lerri | Surfc. Piombino | 3 | 772 | 23 |
| 73 | Arnaldi Gerardo | Sampei Elba | 1 | 260 | 23 |
| 74 | Fontana Tommaso | Alta Marea | 1 | 144 | 23,5 |
| 75 | Bertuccelli Michele | Pesca Sport | 0 | 23,5 | |
| 76 | Delfino Simone | Surfc. Livorno | 3 | 514 | 24 |
| 77 | Amadori Luca | Controvento | 2 | 356 | 24 |
| 78 | Fraioli Roberto | Surfc. Livorno | 3 | 448 | 24,5 |
| 79 | Calderini Dario | Surfc. Piombino | 0 | 24,5 | |
| 80 | Bracaloni Mauro | Pesca Sport | 3 | 682 | 24,5 |
| 81 | Fedele Fabio | Alta Marea | 3 | 682 | 24,5 |
| 82 | Tani Massimo | Surfc. Livorno | 1 | 162 | 25 |
| 83 | Conti Filippo | Sampei Elba | 1 | 344 | 24,5 |
| 84 | Guidi Guido | Hobby Center | 1 | 258 | 25 |
| 85 | Parenti Massimo | Surfc. Livorno | 0 | 25,5 | |
| 86 | Pozzi Matteo | Pesca Sport | 1 | 268 | 26 |
| 87 | Creta | Surfc. Piombino | 2 | 462 | 26 |
| 88 | Spinelli Augusto | Surfc. Piombino | 1 | 240 | 26 |
| 89 | Orfanotti Claudio | Surfc. Piombino | 1 | 212 | 26 |
| 90 | Giuli Michele | Surfc. Livorno | 0 | 26,5 | |
| 91 | Rossi Ilio | Surfc. Piombino | 2 | 632 | 27 |
| 92 | Prianti Federico | Sampei Elba | 1 | 200 | 27 |
| 93 | Marrone Luca | Surfc. Livorno | 0 | 27,5 | |
| 94 | Fabrizi Fabrizio | Alta Marea | 0 | 27,5 | |
| 95 | Gritti Enrico | Surfc. Livorno | 0 | 28 | |
| 96 | Bisori Piergiovanni | Surfc. Piombino | 0 | 29 | |
| 97 | Picchiotti Luciano | Surfc. Piombino | 0 | 29 | |
| 97 | Paolini Alberto | Sampei Elba | 0 | 29 | |
| 97 | Bardotti Cristiano | APS Cecina | 0 | 29 | |
| 100 | Magnani Franco | Surfc. Piombino | 0 | 29,5 | |
| 100 | Sarri Andrea | Alta Marea | 0 | 29,5 | |
| 102 | Cau Renato | Surfc. Piombino | 0 | 30 | |
| 102 | Campinoti Fausto | Surfc. Piombino | 0 | 30 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.