Archivio / Campionato provinciale surfcasting
Campionato provinciale surfcasting 2004
Classifica a squadre, 4 gare, 9 squadre.
| Pos. | Squadra | Punti | Penalità |
|---|---|---|---|
| 1 | HOBBY CENTER SAN VINCENZO | 17.476 | 15 |
| 2 | SURFCASTING LIVORNO | 14.560 | 18 |
| 3 | CONTROVENTO CECINA | 13.226 | 20,5 |
| 4 | SURFCASTING PIOMBINO | 8.988 | 25 |
| 5 | PESCA SPORT LIVORNO | 14.710 | 27 |
| 6 | FORZA PESCE CECINA | 11.888 | 31 |
| 7 | APS CECINA | 9.066 | 36 |
| 8 | SAMPEI ELBA | 10.932 | 42,5 |
| 9 | SURFCASTING ELBA | 10.004 | 48,5 |
Le righe evidenziate sono atleti e squadre dell'APS Cecina. Dati trascritti come pubblicati sul vecchio sito (copia originale); i nomi possono comparire abbreviati.